基本信息
起订量:1
物流方式:快递
规格编号:100V-600V UN38.3
商品介绍
产品描述
100V-600V 磷酸铁锂电池 UPS UN38.3 MSDS 磷酸铁锂电池储能
Product Overview
RPT 为 UPS 系统提供磷酸铁锂电池储能解决方案,具有出色的兼容性以及安全、长循环寿命。电池系统采用三级管理结构,以实现最佳性能和可靠性。
系统架构
综合管理系统包括:模块级BMU集成在电池模块中,用于电池电压监测、温度传感和电池均衡;机柜级CBMS用于电流检测、数据分析、报警系统和保护控制;主控GBMS用于系统级数据分析以及UPS与下属系统之间的通信协调。
产品优势

外链图片下载失败。为了让收件人看到该图片,请删除该图片,然后将图片下载到本地后,再粘贴到邮件中。https://img.rpt-battery.com/photo/rpt-battery/editor/20240206092331_72272.jpg
删除
Technical Specifications
| Model | Rated Voltage | 额定容量 | Dimensions (W×D×H) | 最大连续放电电流 | 标准充电电压范围 | Operating Temperature | 推荐充电方法 | 截止电压 | 防护等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192伏50安时 | 192V | 50Ah | 600mm×1000mm×1200mm | 50A | 207伏-210伏 | 充电:0℃-55℃ 放电: -20℃-55℃ | 恒流:0.2C 至 210伏 恒压: 210V 浮充:207伏 | 168伏-171伏 | IP20 |
| 192伏100安时 | 192V | 100安时 | 600毫米×800毫米×1200毫米 | 100安 | 207伏-210伏 | 充电: 0℃-55℃ 放电:-20℃-55℃ | 恒流: 0.2C 至 210V 恒压:210伏 浮充: 207V | 168V-171V | IP20 |
| 192V200 | 192伏 | 200安时 | 800mm×850mm×1500mm | 200A | 207V-210V | 充电:0℃-55℃ 放电: -20℃-55℃ | 恒流:0.2C 至 210伏 恒压: 210V 浮充:207伏 | 168V-171V | IP20 |
| 384伏100安时 | 384伏 | 100AH | 600mm×800mm×2000mm | 200A | 414V-420V | 充电: 0℃-55℃ 放电:-20℃-55℃ | 恒流: 0.2C 至 420V 恒压:414伏 浮充: 414V | 338伏 | IP20 |
| 512V200 | 512V | 200AH | 600mm×1000mm×2800mm | 200安 | 544伏-552伏 | 充电:0℃-55℃ 放电:-20℃-55℃ | 恒流:0.2C 至 552伏 CV: 552V 浮充:544伏 | 448V | IP20 |
注意:尺寸和重量以RPT提供的规格书为准。

操作框图

