CHM-A4-4/5 adalah lini produksi pemotongan dan pengemasan ukuran A4 otomatis penuh berkinerja tinggi yang direkayasa untuk pengolah kertas skala menengah hingga besar. Mengintegrasikan teknologi pemotongan sinkron Twin Rotary Knife yang canggih dengan pengemasan yang dikontrol servo, lini yang kuat ini memberikan konversi yang efisien dan presisi dari gulungan jumbo menjadi rim A4 jadi dengan pembungkusan kotak karton opsional.


Lini produksi ini ideal jika Anda:
✔ Ingin meningkatkan output A4 ✔ Menghadapi biaya tenaga kerja tinggi dalam produksi manual ✔ Membutuhkan operasi stabil 24/7 dengan waktu henti minimal ✔ Melakukan pemotongan pihak ketiga dan kehilangan margin keuntungan ✔ Rencanakan untuk membangun atau memperluas bisnis kertas A4 Anda ✔ Membutuhkan kualitas konsisten setara ekspor


Model | A4-2 | A4-4 | A4-5 |
Lebar kertas | Lebar kotor 850mm, lebar bersih 845mm | Lebar kotor 850mm, lebar bersih 845mm | Lebar kotor 1060mm, lebar bersih 1055mm |
Jumlah potongan | 4 pemotongan – A4 210mm (lebar) | 4 pemotongan – A4 210mm (lebar) | 5 pemotongan – A4 210mm (lebar) |
Diameter Gulungan Kertas | Maks.Ø1500mm. Min.Ø600mm | Maks.Ø1200mm. Min.Ø600mm | Maks.Ø1200mm. Min.Ø600mm |
Output rim |
12 rim/menit (umpan 2 roll) | 27 rim/menit (4 gulungan pengumpanan) 33 rim/menit (umpan 5 roll) |
42 rim/menit (umpan 5 roll) |
Diameter Inti Kertas | 3” (76,2mm) atau 6” (152,4mm) atau sesuai permintaan klien | 3” (76,2mm) atau 6” (152,4mm) atau sesuai permintaan klien | 3” (76.2mm) atau 6” (152.4mm) atau sesuai permintaan klien |
Jenis Kertas | Kertas fotokopi mutu tinggi; Kertas kantor mutu tinggi; Kertas bebas kayu mutu tinggi, dll. | Kertas fotokopi kelas atas; Kertas kantor kelas atas; Kertas bebas kayu kelas atas, dll. | Kertas salin mutu tinggi; Kertas kantor mutu tinggi; Kertas bebas kayu mutu tinggi, dll. |
Rentang Berat Kertas | 60-100g/m2 | 60-100g/m2 | 60-100g/m2 |
Panjang Lembar | 297mm (desain khusus untuk kertas A4, panjang pemotongan adalah 297mm) | 297mm (desain khusus untuk kertas A4, panjang pemotongan adalah 297mm) | 297mm (desain khusus untuk kertas A4, panjang pemotongan adalah 297mm) |
Jumlah Rim | 500 lembar Tinggi Maks.: 65mm | 500 lembar Tinggi Maks.: 65mm | 500 lembar Tinggi Maks: 65mm |
Kecepatan Produksi | Maks 220-250m/menit (tergantung kualitas kertas yang berbeda) | Maks. 220-250m/menit (tergantung kualitas kertas yang berbeda) | Maks 220-250m/menit (tergantung kualitas kertas yang berbeda) |
Jumlah Pemotongan Maksimal |
841 potongan/menit |
841 potong/menit |
841 potong/menit |
Perkiraan Output | 8-10 ton (berdasarkan waktu produksi 8-10 jam) | 18-22 ton (berdasarkan waktu produksi 8-10 jam) | 24-30 ton (berdasarkan waktu produksi 8-10 jam) |
Beban pemotongan | 200g/m2 (2*100g/m2) | 500g/m2 (4 atau 5 roll) | 500g/m2 (4*100g/m2) |
Akurasi Pemotongan | ±0,2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
Kondisi Pemotongan | Tidak ada variasi kecepatan, tidak ada jeda, memotong semua kertas sekaligus dan membutuhkan kertas yang memenuhi syarat | Tidak ada variasi kecepatan, tidak ada putus, memotong semua kertas sekaligus dan membutuhkan kertas yang memenuhi syarat | Tidak ada variasi kecepatan, tidak ada jeda, potong semua kertas sekaligus dan membutuhkan kertas yang memenuhi syarat |
Catu Daya Utama | 3 fase - 380V/50HZ | 3 fase - 380V/50HZ | 3 fase - 380V/50HZ |
Tegangan | 220V AC/ 24V DC | 220V AC/ 24V DC | 220V AC/ 24V DC |
Daya | 23kw+18kw | 32kw+18kw | 34kw+18kw |
Konsumsi Udara | 300NL/menit | 300NL/menit | 300NL/menit |
Tekanan Udara | 6 Bar | 6 Batang | 6 Bar |
Pemotongan Tepi | 2*10mm | 2*10mm | 2*10mm |










