Mahsulot tavsifi
● Standart
GB/T5312-2009
● Foydalanish
Dengiz qozonlari, super qizdirgichlar va bosimga chidamli quvurlarni ishlab chiqarish uchun
● Og'ish
Tashqi diametr va devor qalinligining ruxsat etilgan og'ishi
Tashqi diametr D | Issiq prokatlangan quvur | Diametr o'lchami mm | ≤ 159 | > 159 | |
Ruxsat etilgan og'ish % | ± 1.0 | ± 1.25 | |||
Sovuq tortilgan quvur | Diametr o'lchami mm | ≤ 30 | > 30~50 | > 50 | |
Ruxsat etilgan og'ish | ± 0.20mm | ± 0.30mm | ± 0.8% | ||
Devor qalinligi S | Issiq prokatlangan quvur | Devor qalinligi mm | 3 < S ≤ 20 | S > 20 | |
Ruxsat etilgan og'ish % | +15-10 | ± 10 | |||
Sovuq tortilgan quvur | Devor qalinligi mm | 1.5~3 | > 3 | ||
Ruxsat etilgan og'ish % | +12-10 | ± 10 | |||




