تفاصيل أساسية
طريقة الشحن:النقل الجوي، النقل البري، النقل البحري
وصف المنتج
| مشروع | زيت المحولات | |||
|---|---|---|---|---|
| I-0 | I-10 | I-30 | I-40 | |
| نقطة الصب، درجة مئوية | -12 | -30 | -51 | -54 |
| اللزوجة (40 درجة مئوية)، مم²/ث | 11.38 | 8.976 | 8.712 | 9.425 |
| محتوى الماء (ملجم/كجم) | 24.0 | 23.0 | 27.0 | 15.0 |
| الكثافة (20 درجة مئوية)، كجم/م³ | 846.8 | 847.6 | 829.8 | 848.2 |
| عامل فقدان العزل الكهربائي (90 درجة مئوية) | 0.0018 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0004 |
| المظهر | مشرق وواضح | مشرق وواضح | مشرق وواضح | مشرق وواضح (مقطوع في النهاية) |
| الحموضة، ملجم KOH/جم | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.008 |
| محتوى الكبريت الكلي | 0.027 | 0.0058 | 0.0087 | 0.0048 |

