تفاصيل أساسية
الحد الأدنى للكمية المطلوبة:1000
وقت التسليم:7 to 10 Days
طريقة الشحن:شحن بحري، شحن بري
وصف التغليف:900 كجم/كيس
وصف المنتج



راتنج PBT Lanshan Tunhe TH6100 – درجة لزوجة عالية لخصائص ميكانيكية محسنة
Lanshan Tunhe TH6100 هو راتنج PBT عالي اللزوجة مصمم للقولبة بالحقن، يتم تصنيعه بواسطة شركة Xinjiang Lanshan Tunhe Technology Co., Ltd.، وهي واحدة من أكبر منتجي راتنج PBT في الصين.
بفضل اللزوجة الذاتية البالغة 1.000 ديسيلتر/غرام، يوفر TH6100 قوة ميكانيكية فائقة واستقرارًا حراريًا معززًا مقارنة بالدرجات القياسية. هذا يجعله مادة أساسية مثالية للبلاستيك الهندسي المعدل عالي الأداء وتطبيقات القولبة بالحقن المتطلبة حيث تكون المتانة والقوة الأعلى مطلوبة.
يتميز الراتنج بنقاوة عالية وجودة دفعات متسقة والامتثال الكامل للمعايير الدولية لاتصال الطعام والمعايير البيئية.
نقوم بتوريد TH6100 مباشرة من Lanshan Tunhe، مستفيدين من مشترياتنا بكميات كبيرة لتقديم أسعار تنافسية وإمدادات موثوقة للمركبات والقوالب في جميع أنحاء العالم.
| الميزة | الوصف |
| لزوجة عالية (1.000 ديسيلتر/غرام) | قوة ميكانيكية ومتانة فائقة للتطبيقات الصعبة |
| استقرار حراري ممتاز | نقطة انصهار ≥222 درجة مئوية، مناسبة للبيئات ذات درجات الحرارة العالية |
| نقاء عالي | مجموعات نهاية الكربوكسيل المنخفضة (≤20 مول/طن)، محتوى الرماد المنخفض (≤300 ملغم/كغم) |
| جودة متسقة | التصنيع المعتمد من ISO يضمن التوحيد من دفعة إلى أخرى |
| معتمد للتلامس مع الغذاء | متوافق مع لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والاتحاد الأوروبي للملامسة الغذائية |
| متوافق بيئيًا | متوافق مع RoHS، SVHC، REACH |
شهادة التحليل (COA) أدناه صادرة عن شركة Xinjiang Lanshan Tunhe Polyester Co., Ltd. لرقم الدفعة B0725121301 (تاريخ الإنتاج: 2025.12.13).
يرافق كل شحنة شهادة تحليل أصلية مع نتائج اختبار خاصة بالدفعة.

تطبيق المنتج

TH6082 مقابل TH6100 – دليل الاختيار
المعلمة TH6082 TH6100 اللزوجة 0.820 ديسيلتر/جرام (متوسط) 1.000 ديسيلتر/جرام (عالي) قابلية التدفق أعلى – أفضل للجدران الرقيقة أقل – أفضل للأقسام السميكة القوة الميكانيكية جيد متفوق متانة جيد محسّن التطبيقات النموذجية للأغراض العامة، الموصلات، الأجزاء ذات الجدران الرقيقة مكونات عالية القوة، أجزاء هيكلية، تطبيقات متطلبة
نصائح الاختياراختر TH6082 للتطبيقات التي تتطلب تدفقًا جيدًا وهندسة معقدة.اختر TH6100 عندما تكون القوة الميكانيكية والمتانة الأعلى هي الأولوية.

تطبيق المنتج

| المعلمة | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| اللزوجة | 0.820 ديسيلتر/جرام (متوسط) | 1.000 ديسيلتر/جرام (عالي) |
| قابلية التدفق | أعلى – أفضل للجدران الرقيقة | أقل – أفضل للأقسام السميكة |
| القوة الميكانيكية | جيد | متفوق |
| متانة | جيد | محسّن |
| التطبيقات النموذجية | للأغراض العامة، الموصلات، الأجزاء ذات الجدران الرقيقة | مكونات عالية القوة، أجزاء هيكلية، تطبيقات متطلبة |
مواصفات المنتج
| الموديل | اللزوجة (ديسيلتر/جرام) | مجموعة الكربوكسيل الطرفية (مول/طن) | نقطة الانصهار (درجة مئوية) | الرطوبة (%) | قيمة لون L | قيمة اللون b | محتوى الرماد (ملغم/كغم) | الوزن لكل 100 حبة (جم) | قوة الشد (MPa) | قوة الانثناء (MPa) | معامل الانثناء (MPa) | قوة الصدم المتعرجة إيزود (جول/متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0.680±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |








