প্রাথমিক বিবরণ
সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ:1000
বিতরণের সময়:7 to 10 Days
শিপিং পদ্ধতি:সমুদ্রপথে পরিবহন, স্থলপথে পরিবহন
প্যাকেজিং বিবরণ:৯০০ কেজি/ব্যাগ
পণ্যের বিবরণ
Jiangsu Keyilai K085 হল একটি ইনজেকশন মোল্ডিং গ্রেডের PBT রেজিন যা Jiangsu Keyilai New Material Technology Co., Ltd. দ্বারা নির্মিত। এই কোম্পানিটি উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন রেজিন সলিউশন এবং নমনীয় কাস্টম ফর্মুলেশনে বিশেষজ্ঞ।
K085 অপ্টিমাইজড ফ্লো বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যা এটিকে জটিল অংশ জ্যামিতি এবং পাতলা-প্রাচীর ইনজেকশন মোল্ডিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। এটি পরিবর্তিত ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক এবং সাধারণ-উদ্দেশ্যের ইনজেকশন মোল্ডিংয়ের জন্য একটি চমৎকার বেস রেজিন হিসাবে কাজ করে।
আমরা আমাদের বৃহৎ পরিমাণ সংগ্রহ এবং নির্ভরযোগ্য সরবরাহ শৃঙ্খলের সহায়তায় সরাসরি জিয়াংসু কেইলিয়াই থেকে K085 সরবরাহ করি, যা বিশ্বব্যাপী কম্পাউন্ডার এবং মোল্ডারদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক মূল্য প্রদান করে।
| বৈশিষ্ট্য | বিবরণ |
| ইনজেকশন মোল্ডিং গ্রেড | প্রমিত ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ প্রক্রিয়ার জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে |
| ভাল প্রবাহযোগ্যতা | জটিল অংশ এবং পাতলা-প্রাচীর জ্যামিতির জন্য উপযুক্ত |
| ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকরণ | স্থিতিশীল সান্দ্রতা ব্যাচ-টু-ব্যাচ অভিন্নতা নিশ্চিত করে |
| উচ্চ বিশুদ্ধতা | নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্সের জন্য কম আর্দ্রতা এবং ছাই উপাদান |
| বহুমুখী | কম্পাউন্ডিং এবং ডিরেক্ট মোল্ডিং উভয়ের জন্য উপযুক্ত |
| কাস্টম ফর্মুলেশন উপলব্ধ | বিশেষ প্রয়োজনীয়তার জন্য নমনীয় সমাধান |
প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
| প্যারামিটার | একক | সাধারণ মান |
|---|---|---|
| অন্তর্নিহিত সান্দ্রতা | dl/g | 0.85 – 0.95 |
| গলনাঙ্ক | °C | ≥222 |
| কার্বক্সিল এন্ড গ্রুপ | mol/t | ≤25 |
| আর্দ্রতা উপাদান | % | ≤0.1 |
| ছাই উপাদান | mg/kg | ≤300 |
| রঙ | — | প্রাকৃতিক |
K085 বনাম K105 – পণ্যের তুলনা
| প্যারামিটার | K085 | K105 |
|---|---|---|
| প্রাথমিক গ্রেড | ইনজেকশন মোল্ডিং | ফাইবার / স্পিনিং |
| সান্দ্রতা | মাঝারি (0.85–0.95) | উচ্চতর (1.00–1.10) |
| প্রবাহযোগ্যতা | ছাঁচনির্মাণের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে | স্পিনিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে |
| সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন | পরিবর্তিত যৌগ, সংযোগকারী, হাউজিং | ফাইবার, ফিলামেন্ট, ব্রাশের চুল, উইগ ফাইবার |
| মূল বৈশিষ্ট্য | জটিল অংশ ছাঁচনির্মাণ | স্পিনিংয়ের ধারাবাহিকতা এবং বিশুদ্ধতা |






