基本信息
起订量:1000
交付时间:7 to 10 Days
物流方式:海运, 陆运
包装说明:900 KG/袋
商品介绍



蓝山屯河 TH6100 PBT 树脂 – 高粘度等级,增强机械性能
Lanshan Tunhe TH6100 是由中国最大的 PBT 树脂生产商之一新疆蓝山屯河科技有限公司生产的高粘度注塑级 PBT 树脂。
TH6100 的特性粘度为 1.000 dl/g,与标准牌号相比,具有卓越的机械强度和增强的热稳定性。这使其成为高性能改性工程塑料和要求更高韧性及强度的严苛注塑应用领域的理想基础材料。
该树脂具有高纯度、稳定的批次质量,并完全符合国际食品接触和环保标准。
我们直接从兰山屯河供应TH6100,利用我们大批量采购的优势,为全球的复合材料生产商和模具制造商提供具有竞争力的价格和可靠的供应。
| 特性 | 描述 |
| 高粘度 (1.000 dl/g) | 卓越的机械强度和韧性,适用于严苛的应用 |
| 优异的热稳定性 | 熔点 ≥222°C,适用于高温环境 |
| 高纯度 | 低羧基端基(≤20 mol/t),低灰分(≤300 mg/kg) |
| 质量稳定 | ISO 认证的制造确保了批次间的均匀性 |
| 食品接触认证 | 符合FDA和欧盟食品接触要求 |
| 符合环保要求 | 符合RoHS、SVHC、REACH标准 |
以下分析证明书(COA)由新疆兰山屯河聚酯有限公司签发,适用于批号为B0725121301(生产日期:2025.12.13)的产品。
每次发货均附有原始COA,包含批次特定的测试结果。

产品应用

TH6082 vs TH6100 – 选择指南
参数 TH6082 TH6100 粘度 0.820 dl/g (中等) 1.000 dl/g (高) 流动性 更高 – 薄壁应用更佳 较低 – 厚截面更佳 机械强度 良好 卓越 韧性 良好 增强型 典型应用 通用型,连接器,薄壁件 高强度部件、结构件、严苛应用
选择建议对于需要良好流动性和复杂几何形状的应用,请选择 TH6082。当优先考虑更高的机械强度和韧性时,请选择TH6100。

产品应用

| 参数 | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| 粘度 | 0.820 dl/g (中等) | 1.000 dl/g (高) |
| 流动性 | 更高 – 薄壁应用更佳 | 较低 – 厚截面更佳 |
| 机械强度 | 良好 | 卓越 |
| 韧性 | 良好 | 增强型 |
| 典型应用 | 通用型,连接器,薄壁件 | 高强度部件、结构件、严苛应用 |
产品规格
| 型号 | 粘度 (dl/g) | 末端羧基含量 (mol/t) | 熔点 (°C) | 水分 (%) | 颜色 L 值 | 色度 b 值 | 灰分 (mg/kg) | 每100粒重量 (克) | 拉伸强度 (MPa) | 弯曲强度 (MPa) | 弯曲模量 (MPa) | 悬切冲击强度 (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0.680±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |








