基本信息
起订量:1000
交付时间:7 to 10 Days
物流方式:海运, 陆运
包装说明:900公斤/袋
商品介绍


兰山屯河TH6082是新疆兰山屯河科技有限公司生产的中粘度注塑级PBT树脂,该公司是中国最大的PBT树脂生产商之一。TH6082 的固有粘度为 0.820 dl/g,在流动性和机械性能之间取得了出色的平衡,是改性工程塑料和精密注塑应用的理想基础材料。该树脂具有高纯度、稳定的批次质量,并完全符合国际食品接触和环境标准。
我们直接从兰山屯河供应TH6082,利用大批量采购优势,为全球的复合材料生产商和注塑商提供具有竞争力的价格和可靠的供应。
TH6082 主要特性
| 特性 | 描述 |
| 中等粘度 (0.820 dl/g) | 流动性和强度平衡 – 适用于通用注塑和改性 |
| 优异的热稳定性 | 熔点 ≥222°C,适用于高温加工和最终用途 |
| 高纯度 | 低羧基端基 (≤20 mol/t),灰分含量极低 (≤300 mg/kg) |
| 质量稳定 | ISO认证的生产确保了批次间的均匀性 |
| 食品接触认证 | 符合FDA和欧盟食品接触要求 |
| 符合环保要求 | 符合 RoHS、SVHC、REACH 标准 |
质量分析报告 – 兰山屯河 TH6082 PBT 树脂
以下分析证书 (COA) 由新疆兰山屯河聚酯有限公司签发,适用于批号为B0725122901(生产日期:2025.12.29)的产品。
每批货物均附带原始COA,包含批次特定的测试结果。

TH6082 vs TH6100 – 选择指南
参数 TH6082 TH6100 粘度 0.820 dl/g (中等) 1.000 dl/g (高) 流动性 较高 – 适用于薄壁 较低 – 适用于厚截面 机械强度 良好 卓越 韧性 良好 增强型 典型应用 通用,连接器,薄壁零件 高强度部件、结构件、严苛应用
选型建议
对于需要良好流动性和复杂几何形状的应用,请选择TH6082。
当优先考虑更高的机械强度和韧性时,请选择 TH6100。
产品应用
全系列兰山屯河PBT树脂 – 技术规格下表提供了兰山屯河PBT树脂产品线的完整概览,包括粘度等级、关键性能和典型应用。
TH6082 vs TH6100 – 选择指南
参数 TH6082 TH6100 粘度 0.820 dl/g (中等) 1.000 dl/g (高) 流动性 较高 – 适用于薄壁 较低 – 适用于厚截面 机械强度 良好 卓越 韧性 良好 增强型 典型应用 通用,连接器,薄壁零件 高强度部件、结构件、严苛应用
选型建议
对于需要良好流动性和复杂几何形状的应用,请选择TH6082。
当优先考虑更高的机械强度和韧性时,请选择 TH6100。
TH6082 vs TH6100 – 选择指南
| 参数 | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| 粘度 | 0.820 dl/g (中等) | 1.000 dl/g (高) |
| 流动性 | 较高 – 适用于薄壁 | 较低 – 适用于厚截面 |
| 机械强度 | 良好 | 卓越 |
| 韧性 | 良好 | 增强型 |
| 典型应用 | 通用,连接器,薄壁零件 | 高强度部件、结构件、严苛应用 |
对于需要良好流动性和复杂几何形状的应用,请选择TH6082。
当优先考虑更高的机械强度和韧性时,请选择 TH6100。

全系列兰山屯河PBT树脂 – 技术规格
下表提供了兰山屯河PBT树脂产品线的完整概览,包括粘度等级、关键性能和典型应用。
产品规格
| 型号 | 粘度 (dl/g) | 端基羧基含量 (mol/t) | 熔点 (°C) | 水分 (%) | 颜色 L 值 | 色度b值 | 灰分含量 (mg/kg) | 每100粒重 (g) | 拉伸强度 (MPa) | 弯曲强度 (MPa) | 弯曲模量 (MPa) | Izod 缺口冲击强度 (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0.680±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |









