Wesentliche Details
MOQ:1000
Lieferzeit:7 to 10 Days
Versand:海运, 陆运
Paketbeschreibung:900 KG/Sack
Produkteinführung



Lanshan Tunhe TH6100 PBT-Harz – Hochviskose Qualität für verbesserte mechanische Eigenschaften
Lanshan Tunhe TH6100 ist ein PBT-Harz mit hoher Viskosität für Spritzguss, hergestellt von Xinjiang Lanshan Tunhe Technology Co., Ltd., einem der größten PBT-Harzproduzenten Chinas.
Mit einer intrinsischen Viskosität von 1,000 dl/g liefert TH6100 eine überlegene mechanische Festigkeit und eine verbesserte thermische Stabilität im Vergleich zu Standardqualitäten. Dies macht es zu einem idealen Basismaterial für Hochleistungs-modifizierte technische Kunststoffe und anspruchsvolle Spritzgussanwendungen, bei denen höhere Zähigkeit und Festigkeit erforderlich sind.
Das Harz zeichnet sich durch hohe Reinheit, gleichbleibende Chargenqualität und vollständige Einhaltung internationaler Standards für Lebensmittelkontakt und Umwelt aus.
Wir liefern TH6100 direkt aus Lanshan Tunhe und nutzen unseren Großeinkauf, um wettbewerbsfähige Preise und eine zuverlässige Versorgung für Compoundierer und Verarbeiter weltweit anzubieten.
| Merkmal | Beschreibung |
| Hohe Viskosität (1.000 dl/g) | Überlegene mechanische Festigkeit und Zähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen |
| Hervorragende thermische Stabilität | Schmelzpunkt ≥222°C, geeignet für Hochtemperaturumgebungen |
| Hohe Reinheit | Niedrige Carboxyl-Endgruppen (≤20 mol/t), geringer Aschegehalt (≤300 mg/kg) |
| Konstante Qualität | ISO-zertifizierte Fertigung gewährleistet Chargenkonformität |
| Lebensmittelkontakt-zertifiziert | FDA- und EU-konform für Lebensmittelkontakt |
| Umweltkonform | RoHS-, SVHC-, REACH-konform |
Das nachstehende Analysenzertifikat (COA) wird von Xinjiang Lanshan Tunhe Polyester Co., Ltd. für die Chargennummer B0725121301 (Produktionsdatum: 2025.12.13) ausgestellt.
Jede Lieferung wird von einem Original-COA mit chargenspezifischen Testergebnissen begleitet.

Produktapplikation

TH6082 vs TH6100 – Auswahlhilfe
Parameter TH6082 TH6100 Viskosität 0.820 dl/g (Mittel) 1,000 dl/g (Hoch) Fließfähigkeit Höher – besser für dünne Wände Niedriger – besser für dicke Abschnitte Mechanische Festigkeit Gut Überlegen Zähigkeit Gut Verbessert Typische Anwendungen Allzweck, Steckverbinder, dünnwandige Teile Hochfeste Komponenten, Strukturteile, anspruchsvolle Anwendungen
AuswahlhinweiseWählen Sie TH6082 für Anwendungen, die guten Fluss und komplexe Geometrien erfordern.Wählen Sie TH6100, wenn höhere mechanische Festigkeit und Zähigkeit Priorität haben.

Produktapplikation

| Parameter | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| Viskosität | 0.820 dl/g (Mittel) | 1,000 dl/g (Hoch) |
| Fließfähigkeit | Höher – besser für dünne Wände | Niedriger – besser für dicke Abschnitte |
| Mechanische Festigkeit | Gut | Überlegen |
| Zähigkeit | Gut | Verbessert |
| Typische Anwendungen | Allzweck, Steckverbinder, dünnwandige Teile | Hochfeste Komponenten, Strukturteile, anspruchsvolle Anwendungen |
Produktspezifikationen
| Modell | Viskosität (dl/g) | Endständige Carboxylgruppe (mol/t) | Schmelzpunkt (°C) | Feuchtigkeit (%) | Farbe L-Wert | Farbe b-Wert | Aschegehalt (mg/kg) | Gewicht pro 100 Pellets (g) | Zugfestigkeit (MPa) | Biegefestigkeit (MPa) | Biege-Elastizitätsmodul (MPa) | Izod Kerbschlagzähigkeit (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0,680±0,012 | ≤20 | ≥222 | ≤0,1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2,2±0,2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0,750±0,012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2,2±0,2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0,800±0,012 | ≤20 | ≥222 | ≤0,1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2,2±0,2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0,820±0,012 | ≤20 | ≥222 | ≤0,1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2,2±0,2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0,1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2,2±0,2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0,1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0,950±0,012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0,1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1,015±0,010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2,2±0,2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1,100±0,012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2,2±0,2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1,200±0,015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2,2±0,2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0,1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2,2±0,2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0,950±0,01 | ≤20 | ≥222 | ≤0,1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2,2±0,2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0,1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0,1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2,2±0,2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |








