Detalles esenciales
MOQ:1000
Tiempo de entrega:7 to 10 Days
Envío:Transporte marítimo, Transporte terrestre
Descripción del paquete:900 KG/bolsa
Introducción del producto



Resina PBT Lanshan Tunhe TH6100 – Grado de Alta Viscosidad para Propiedades Mecánicas Mejoradas
Lanshan Tunhe TH6100 es una resina PBT de grado de moldeo por inyección de alta viscosidad fabricada por Xinjiang Lanshan Tunhe Technology Co., Ltd., uno de los mayores productores de resina PBT de China.
Con una viscosidad intrínseca de 1.000 dl/g, TH6100 ofrece una resistencia mecánica superior y una mayor estabilidad térmica en comparación con los grados estándar. Esto lo convierte en un material base ideal para plásticos de ingeniería modificados de alto rendimiento y aplicaciones exigentes de moldeo por inyección donde se requieren mayor tenacidad y resistencia.
La resina presenta alta pureza, calidad de lote consistente y pleno cumplimiento de los estándares internacionales de contacto con alimentos y medioambientales.
Suministramos TH6100 directamente desde Lanshan Tunhe, aprovechando nuestra compra a gran volumen para ofrecer precios competitivos y un suministro fiable para compuestos y moldeadores en todo el mundo.
| Característica | Descripción |
| Alta viscosidad (1.000 dl/g) | Resistencia mecánica y tenacidad superiores para aplicaciones exigentes |
| Excelente Estabilidad Térmica | Punto de fusión ≥222°C, adecuado para entornos de alta temperatura |
| Alta Pureza | Bajos grupos finales de carboxilo (≤20 mol/t), bajo contenido de cenizas (≤300 mg/kg) |
| Calidad Consistente | La fabricación con certificación ISO garantiza la uniformidad lote a lote |
| Certificado para Contacto con Alimentos | Cumple con la normativa FDA y UE para contacto con alimentos |
| Cumple con el Medio Ambiente | Cumple con RoHS, SVHC, REACH |
El Certificado de Análisis (COA) a continuación es emitido por Xinjiang Lanshan Tunhe Polyester Co., Ltd. para el número de lote B0725121301 (fecha de producción: 2025.12.13).
Cada envío va acompañado de un COA original con resultados de pruebas específicos del lote.

Aplicación del Producto

TH6082 vs TH6100 – Guía de Selección
Parámetro TH6082 TH6100 Viscosidad 0.820 dl/g (Medio) 1.000 dl/g (Alto) Fluidez Mayor – mejor para paredes delgadas Más bajo – mejor para secciones gruesas Resistencia Mecánica Bueno Superior Tenacidad Bueno Mejorado Aplicaciones Típicas Propósito general, conectores, piezas de pared delgada Componentes de alta resistencia, piezas estructurales, aplicaciones exigentes
Consejo de selecciónElija TH6082 para aplicaciones que requieran buen flujo y geometrías complejas.Elija TH6100 cuando la mayor resistencia mecánica y tenacidad sean la prioridad.

Aplicación del Producto

| Parámetro | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| Viscosidad | 0.820 dl/g (Medio) | 1.000 dl/g (Alto) |
| Fluidez | Mayor – mejor para paredes delgadas | Más bajo – mejor para secciones gruesas |
| Resistencia Mecánica | Bueno | Superior |
| Tenacidad | Bueno | Mejorado |
| Aplicaciones Típicas | Propósito general, conectores, piezas de pared delgada | Componentes de alta resistencia, piezas estructurales, aplicaciones exigentes |
Especificaciones del producto
| Modelo | Viscosidad (dl/g) | Grupo Carboxilo Terminal (mol/t) | Punto de Fusión (°C) | Humedad (%) | Valor L del color | Valor b del Color | Contenido de cenizas (mg/kg) | Peso por 100 Pastillas (g) | Resistencia a la Tracción (MPa) | Resistencia a la flexión (MPa) | Módulo de flexión (MPa) | Resistencia al Impacto Izod con Muesca (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0.680±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |








