جزئیات اساسی
حداقل سفارش:1000
زمان تحویل:7 to 10 Days
روش حمل و نقل:حمل و نقل دریایی، حمل و نقل زمینی
توضیحات بسته بندی:900 کیلوگرم/کیسه
معرفی محصول



رزین PBT Lanshan Tunhe TH6100 – گرید با گرانروی بالا برای خواص مکانیکی بهبود یافته
Lanshan Tunhe TH6100 یک رزین PBT با گرانروی بالا برای قالبگیری تزریقی است که توسط شرکت Xinjiang Lanshan Tunhe Technology Co., Ltd.، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان رزین PBT در چین، تولید میشود.
با ویسکوزیته ذاتی 1.000 دسیلیتر بر گرم، TH6100 استحکام مکانیکی برتر و پایداری حرارتی بهبود یافتهای را در مقایسه با گریدهای استاندارد ارائه میدهد. این امر آن را به یک ماده پایه ایدهآل برای پلاستیکهای مهندسی اصلاح شده با کارایی بالا و کاربردهای قالبگیری تزریقی دشوار که به چقرمگی و استحکام بالاتری نیاز دارند، تبدیل میکند.
این رزین دارای خلوص بالا، کیفیت بچ ثابت و انطباق کامل با استانداردهای بینالمللی تماس با مواد غذایی و محیط زیست است.
ما TH6100 را مستقیماً از لانسون تونهه تامین میکنیم و از خرید حجیم خود برای ارائه قیمتهای رقابتی و عرضه مطمئن برای ترکیبکنندگان و قالبسازان در سراسر جهان بهره میبریم.
| ویژگی | توضیحات |
| ویسکوزیته بالا (1.000 dl/g) | استحکام مکانیکی و چقرمگی برتر برای کاربردهای پرتقاضا |
| پایداری حرارتی عالی | نقطه ذوب ≥222 درجه سانتیگراد، مناسب برای محیطهای با دمای بالا |
| خلوص بالا | گروههای انتهایی کربوکسیل پایین (≤20 مول/تن)، محتوای خاکستر پایین (≤300 میلیگرم بر کیلوگرم) |
| کیفیت سازگار | تولید با گواهینامه ISO، یکنواختی بچ به بچ را تضمین میکند. |
| دارای گواهی تماس با مواد غذایی | مطابق با الزامات تماس با مواد غذایی FDA و اتحادیه اروپا |
| سازگار با محیط زیست | مطابق با RoHS، SVHC، REACH |
گواهی تجزیه و تحلیل (COA) زیر توسط شرکت Xinjiang Lanshan Tunhe Polyester Co., Ltd. برای شماره بچ B0725121301 (تاریخ تولید: 2025.12.13) صادر شده است.
هر محموله همراه با یک COA اصلی با نتایج آزمایش مخصوص بچ همراه است.

کاربرد محصول

راهنمای انتخاب TH6082 در مقابل TH6100
پارامتر TH6082 TH6100 ویسکوزیته 0.820 dl/g (متوسط) 1.000 dl/g (بالا) روانپذیری بالاتر – بهتر برای دیوارههای نازک کمتر – برای مقاطع ضخیم بهتر است استحکام مکانیکی خوب برتر استحکام خوب پیشرفته کاربردهای معمول کاربرد عمومی، کانکتورها، قطعات دیواره نازک قطعات با استحکام بالا، قطعات سازهای، کاربردهای دشوار
راهنمای انتخاببرای کاربردهایی که نیاز به جریان خوب و هندسههای پیچیده دارند، TH6082 را انتخاب کنید.هنگامی که استحکام مکانیکی و چقرمگی بالاتر اولویت دارند، TH6100 را انتخاب کنید.

کاربرد محصول

| پارامتر | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| ویسکوزیته | 0.820 dl/g (متوسط) | 1.000 dl/g (بالا) |
| روانپذیری | بالاتر – بهتر برای دیوارههای نازک | کمتر – برای مقاطع ضخیم بهتر است |
| استحکام مکانیکی | خوب | برتر |
| استحکام | خوب | پیشرفته |
| کاربردهای معمول | کاربرد عمومی، کانکتورها، قطعات دیواره نازک | قطعات با استحکام بالا، قطعات سازهای، کاربردهای دشوار |
مشخصات محصول
| مدل | گرانروی (dl/g) | گروه کربوکسیل انتهایی (mol/t) | نقطه ذوب (°C) | رطوبت (%) | مقدار L رنگ | مقدار b رنگ | محتوای خاکستر (میلیگرم بر کیلوگرم) | وزن در هر 100 گلوله (گرم) | استحکام کششی (MPa) | مقاومت خمشی (MPa) | مدول خمشی (MPa) | استحکام ضربه ایزود با چاک (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0.680±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |








