Détails essentiels
MOQ:1000
Délai de livraison:7 to 10 Days
Expédition:海运, 陆运
Description de l'emballage:900 KG/sac
Introduction du produit



Résine PBT Lanshan Tunhe TH6100 – Grade à haute viscosité pour des propriétés mécaniques améliorées
Lanshan Tunhe TH6100 est une résine PBT de grade moulage par injection à haute viscosité fabriquée par Xinjiang Lanshan Tunhe Technology Co., Ltd., l'un des plus grands producteurs de résine PBT en Chine.
Avec une viscosité intrinsèque de 1,000 dl/g, le TH6100 offre une résistance mécanique supérieure et une stabilité thermique améliorée par rapport aux grades standards. Cela en fait un matériau de base idéal pour les plastiques techniques modifiés haute performance et les applications de moulage par injection exigeantes où une ténacité et une résistance accrues sont requises.
La résine présente une grande pureté, une qualité de lot constante et une conformité totale avec les normes internationales de contact alimentaire et environnementales.
Nous fournissons le TH6100 directement depuis Lanshan Tunhe, en tirant parti de nos achats en gros volume pour offrir des prix compétitifs et un approvisionnement fiable aux compoundeurs et aux mouleurs du monde entier.
| Caractéristique | Description |
| Haute viscosité (1.000 dl/g) | Résistance mécanique et ténacité supérieures pour les applications exigeantes |
| Excellente stabilité thermique | Point de fusion ≥222°C, adapté aux environnements à haute température |
| Haute pureté | Faibles groupes terminaux carboxyle (≤20 mol/t), faible teneur en cendres (≤300 mg/kg) |
| Qualité Constante | La fabrication certifiée ISO garantit une uniformité d'un lot à l'autre |
| Certifié pour contact alimentaire | Conforme au contact alimentaire FDA et UE |
| Conforme aux normes environnementales | Conforme RoHS, SVHC, REACH |
Le Certificat d'Analyse (COA) ci-dessous est délivré par Xinjiang Lanshan Tunhe Polyester Co., Ltd. pour le numéro de lot B0725121301 (date de production : 2025.12.13).
Chaque expédition est accompagnée d'un COA original avec des résultats de tests spécifiques au lot.

Application du produit

TH6082 vs TH6100 – Guide de sélection
Paramètre TH6082 TH6100 Viscosité 0.820 dl/g (Moyen) 1.000 dl/g (Élevé) Fluidité Plus élevé – mieux pour les parois minces Plus bas – mieux pour les sections épaisses Résistance mécanique Bon Supérieur Ténacité Bon Amélioré Applications typiques Usage général, connecteurs, pièces à parois minces Composants haute résistance, pièces structurelles, applications exigeantes
Conseils de sélectionChoisissez TH6082 pour les applications nécessitant un bon écoulement et des géométries complexes.Choisissez le TH6100 lorsque une résistance mécanique et une ténacité accrues sont prioritaires.

Application du produit

| Paramètre | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| Viscosité | 0.820 dl/g (Moyen) | 1.000 dl/g (Élevé) |
| Fluidité | Plus élevé – mieux pour les parois minces | Plus bas – mieux pour les sections épaisses |
| Résistance mécanique | Bon | Supérieur |
| Ténacité | Bon | Amélioré |
| Applications typiques | Usage général, connecteurs, pièces à parois minces | Composants haute résistance, pièces structurelles, applications exigeantes |
Spécifications du produit
| Modèle | Viscosité (dl/g) | Groupe Carboxyle Terminal (mol/t) | Point de fusion (°C) | Humidité (%) | Valeur L de couleur | Valeur b de Couleur | Teneur en cendres (mg/kg) | Poids pour 100 granulés (g) | Résistance à la traction (MPa) | Résistance à la flexion (MPa) | Module de flexion (MPa) | Résistance au choc Izod entaillé (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0,680±0,012 | ≤20 | ≥222 | ≤0,1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0,1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0,1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2,2±0,2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0,900±0,020 | ≤30 | ≥222 | ≤0,1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1,230±0,020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2,2±0,2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1,250±0,020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2,2±0,2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |








