महत्वपूर्ण जानकारी
न्यूनतम ऑर्डर मात्रा:1000
वितरण समय:7 to 10 Days
शिपिंग विधि:समुद्री माल, भूमि माल
पैकेजिंग विवरण:900 KG/बैग
उत्पाद विवरण



Lanshan Tunhe TH6100 PBT रेज़िन – बेहतर यांत्रिक गुणों के लिए उच्च चिपचिपाहट ग्रेड
Lanshan Tunhe TH6100, शिनजियांग Lanshan Tunhe Technology Co., Ltd. द्वारा निर्मित एक उच्च चिपचिपाहट वाला इंजेक्शन मोल्डिंग ग्रेड PBT रेज़िन है, जो चीन के सबसे बड़े PBT रेज़िन उत्पादकों में से एक है।
1.000 dl/g की आंतरिक चिपचिपाहट के साथ, TH6100 मानक ग्रेड की तुलना में बेहतर यांत्रिक शक्ति और बढ़ी हुई तापीय स्थिरता प्रदान करता है। यह इसे उच्च-प्रदर्शन वाले संशोधित इंजीनियरिंग प्लास्टिक और मांग वाले इंजेक्शन मोल्डिंग अनुप्रयोगों के लिए एक आदर्श आधार सामग्री बनाता है जहाँ उच्च मजबूती और शक्ति की आवश्यकता होती है।
यह रेज़िन उच्च शुद्धता, सुसंगत बैच गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय खाद्य संपर्क और पर्यावरणीय मानकों के पूर्ण अनुपालन की सुविधा देता है।
हम TH6100 को सीधे लांशन तुन्हे से आपूर्ति करते हैं, जिससे हम बड़े पैमाने पर खरीद का लाभ उठाकर दुनिया भर के कंपाउंडर्स और मोल्डर्स के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और विश्वसनीय आपूर्ति प्रदान कर सकते हैं।
| विशेषता | विवरण |
| उच्च चिपचिपाहट (1.000 dl/g) | कठिन अनुप्रयोगों के लिए बेहतर यांत्रिक शक्ति और मजबूती |
| उत्कृष्ट तापीय स्थिरता | गलनांक ≥222°C, उच्च तापमान वाले वातावरण के लिए उपयुक्त |
| उच्च शुद्धता | कम कार्बोक्सिल एंड ग्रुप (≤20 mol/t), कम राख सामग्री (≤300 mg/kg) |
| सुसंगत गुणवत्ता | आईएसओ-प्रमाणित निर्माण बैच-टू-बैच एकरूपता सुनिश्चित करता है |
| खाद्य संपर्क प्रमाणित | FDA और EU खाद्य संपर्क अनुपालन |
| पर्यावरण के अनुकूल | RoHS, SVHC, REACH अनुपालन |
नीचे दिया गया विश्लेषण का प्रमाण पत्र (COA) शिनजियांग लैनशान तुन्हे पॉलिएस्टर कं, लिमिटेड द्वारा बैच संख्या B0725121301 (उत्पादन तिथि: 2025.12.13) के लिए जारी किया गया है।
प्रत्येक शिपमेंट के साथ बैच-विशिष्ट परीक्षण परिणामों के साथ एक मूल COA (विश्लेषण का प्रमाण पत्र) होता है।

उत्पाद अनुप्रयोग

TH6082 बनाम TH6100 – चयन मार्गदर्शिका
पैरामीटर TH6082 TH6100 चिपचिपाहट 0.820 dl/g (मध्यम) 1.000 dl/g (उच्च) प्रवाहशीलता उच्चतर – पतली दीवारों के लिए बेहतर कम – मोटी परतों के लिए बेहतर यांत्रिक शक्ति अच्छा उत्कृष्ट कठोरता अच्छा उन्नत विशिष्ट अनुप्रयोग सामान्य प्रयोजन, कनेक्टर, पतली-दीवार वाले हिस्से उच्च-शक्ति वाले घटक, संरचनात्मक भाग, मांग वाले अनुप्रयोग
चयन सलाहअच्छे प्रवाह और जटिल ज्यामिति की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए TH6082 चुनें।जब उच्च यांत्रिक शक्ति और मजबूती प्राथमिकता हो तो TH6100 चुनें।

उत्पाद अनुप्रयोग

| पैरामीटर | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| चिपचिपाहट | 0.820 dl/g (मध्यम) | 1.000 dl/g (उच्च) |
| प्रवाहशीलता | उच्चतर – पतली दीवारों के लिए बेहतर | कम – मोटी परतों के लिए बेहतर |
| यांत्रिक शक्ति | अच्छा | उत्कृष्ट |
| कठोरता | अच्छा | उन्नत |
| विशिष्ट अनुप्रयोग | सामान्य प्रयोजन, कनेक्टर, पतली-दीवार वाले हिस्से | उच्च-शक्ति वाले घटक, संरचनात्मक भाग, मांग वाले अनुप्रयोग |
उत्पाद विनिर्देश
| मॉडल | चिपचिपाहट (dl/g) | टर्मिनल कार्बोक्सिल समूह (mol/t) | गलनांक (°C) | नमी (%) | रंग L मान | रंग b मान | राख सामग्री (mg/kg) | प्रति 100 छर्रों का वजन (ग्राम) | तन्य शक्ति (MPa) | लचीलापन शक्ति (MPa) | फ्लेक्सुरल मापांक (MPa) | इज़ोड नॉच्ड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0.680±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |








