Detail Penting
Jumlah Pesanan Minimum:1000
Waktu Pengiriman:7 to 10 Days
Metode Pengiriman:Transportasi Laut, Transportasi Darat
Deskripsi Kemasan:900 KG/karung
Deskripsi Produk



Resin PBT Lanshan Tunhe TH6100 – Grade Viskositas Tinggi untuk Sifat Mekanik yang Ditingkatkan
Lanshan Tunhe TH6100 adalah resin PBT grade injeksi cetak dengan viskositas tinggi yang diproduksi oleh Xinjiang Lanshan Tunhe Technology Co., Ltd., salah satu produsen resin PBT terbesar di Tiongkok.
Dengan viskositas intrinsik 1.000 dl/g, TH6100 memberikan kekuatan mekanik superior dan stabilitas termal yang ditingkatkan dibandingkan dengan grade standar. Hal ini menjadikannya bahan dasar yang ideal untuk plastik rekayasa modifikasi berkinerja tinggi dan aplikasi cetak injeksi yang menuntut di mana ketangguhan dan kekuatan yang lebih tinggi diperlukan.
Resin ini memiliki kemurnian tinggi, kualitas batch yang konsisten, dan kepatuhan penuh terhadap standar kontak makanan dan lingkungan internasional.
Kami memasok TH6100 langsung dari Lanshan Tunhe, memanfaatkan pengadaan bervolume besar kami untuk menawarkan harga yang kompetitif dan pasokan yang andal bagi para compounder dan molder di seluruh dunia.
| Fitur | Deskripsi |
| Viskositas Tinggi (1.000 dl/g) | Kekuatan mekanik dan ketangguhan superior untuk aplikasi yang menuntut |
| Stabilitas Termal Sangat Baik | Titik leleh ≥222°C, cocok untuk lingkungan bersuhu tinggi |
| Kemurnian Tinggi | Gugus ujung karboksil rendah (≤20 mol/t), kandungan abu rendah (≤300 mg/kg) |
| Kualitas Konsisten | Manufaktur bersertifikat ISO memastikan keseragaman antar batch |
| Bersertifikat Kontak Makanan | Sesuai dengan kontak makanan FDA dan UE |
| Sesuai Lingkungan | Sesuai RoHS, SVHC, REACH |
Sertifikat Analisis (COA) di bawah ini diterbitkan oleh Xinjiang Lanshan Tunhe Polyester Co., Ltd. untuk nomor batch B0725121301 (tanggal produksi: 2025.12.13).
Setiap pengiriman disertai dengan COA asli dengan hasil pengujian spesifik batch.

Aplikasi Produk

TH6082 vs TH6100 – Panduan Pemilihan
Parameter TH6082 TH6100 Viskositas 0.820 dl/g (Sedang) 1.000 dl/g (Tinggi) Kemampuan Alir Lebih Tinggi – lebih baik untuk dinding tipis Lebih Rendah – lebih baik untuk bagian tebal Kekuatan Mekanik Baik Unggul Ketangguhan Baik Ditingkatkan Aplikasi Khas Tujuan umum, konektor, komponen berdinding tipis Komponen berkekuatan tinggi, bagian struktural, aplikasi menuntut
Saran PemilihanPilih TH6082 untuk aplikasi yang membutuhkan aliran baik dan geometri kompleks.Pilih TH6100 ketika kekuatan mekanik dan ketangguhan yang lebih tinggi menjadi prioritas.

Aplikasi Produk

| Parameter | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| Viskositas | 0.820 dl/g (Sedang) | 1.000 dl/g (Tinggi) |
| Kemampuan Alir | Lebih Tinggi – lebih baik untuk dinding tipis | Lebih Rendah – lebih baik untuk bagian tebal |
| Kekuatan Mekanik | Baik | Unggul |
| Ketangguhan | Baik | Ditingkatkan |
| Aplikasi Khas | Tujuan umum, konektor, komponen berdinding tipis | Komponen berkekuatan tinggi, bagian struktural, aplikasi menuntut |
Spesifikasi Produk
| Model | Viskositas (dl/g) | Gugus Karboksil Terminal (mol/t) | Titik Leleh (°C) | Kelembaban (%) | Nilai L Warna | Nilai b Warna | Kandungan Abu (mg/kg) | Berat per 100 Pelet (g) | Kekuatan Tarik (MPa) | Kekuatan Lentur (MPa) | Modulus Lentur (MPa) | Kekuatan Impak Izod Berlekuk (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0.680±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |








