Detail Penting
Jumlah Pesanan Minimum:1000
Waktu Pengiriman:7 to 10 Days
Metode Pengiriman:海运, 陆运
Deskripsi Kemasan:900 KG/karung
Deskripsi Produk


Lanshan Tunhe TH6082 adalah resin PBT grade injeksi dengan viskositas sedang yang diproduksi oleh Xinjiang Lanshan Tunhe Technology Co., Ltd., salah satu produsen resin PBT terbesar di Tiongkok.Dengan viskositas intrinsik 0.820 dl/g, TH6082 menawarkan keseimbangan yang sangat baik antara aliran dan sifat mekanik, menjadikannya bahan dasar yang ideal untuk plastik rekayasa yang dimodifikasi dan aplikasi pencetakan injeksi presisi. Resin ini memiliki kemurnian tinggi, kualitas batch yang konsisten, dan sepenuhnya mematuhi standar kontak makanan internasional dan lingkungan.
Kami memasok TH6082 langsung dari Lanshan Tunhe, memanfaatkan pengadaan volume besar kami untuk menawarkan harga yang kompetitif dan pasokan yang andal bagi compounder dan molder di seluruh dunia.
Fitur Utama TH6082
| Fitur | Deskripsi |
| Viskositas Sedang (0.820 dl/g) | Aliran dan kekuatan seimbang – ideal untuk injeksi umum dan penggabungan |
| Stabilitas Termal Unggul | Titik leleh ≥222°C, cocok untuk pemrosesan suhu tinggi dan aplikasi akhir |
| Kemurnian Tinggi | Gugus ujung karboksil rendah (≤20 mol/t), kandungan abu minimal (≤300 mg/kg) |
| Kualitas Konsisten | Manufaktur bersertifikat ISO memastikan keseragaman antar batch |
| Bersertifikat Kontak Makanan | Sesuai dengan peraturan kontak makanan FDA dan Uni Eropa |
| Sesuai Lingkungan | Sesuai RoHS, SVHC, REACH |
Laporan Analisis Kualitas – Lanshan Tunhe TH6082 PBT Resin
Sertifikat Analisis (COA) di bawah ini diterbitkan oleh Xinjiang Lanshan Tunhe Polyester Co., Ltd. untuk nomor batch B0725122901 (tanggal produksi: 2025.12.29).
Setiap pengiriman disertai dengan COA asli dengan hasil pengujian spesifik batch.

TH6082 vs TH6100 – Panduan Pemilihan
Parameter TH6082 TH6100 Viskositas 0.820 dl/g (Sedang) 1.000 dl/g (Tinggi) Aliran Lebih tinggi – lebih baik untuk dinding tipis Lebih rendah – lebih baik untuk bagian tebal Kekuatan Mekanik Baik Superior Ketangguhan Baik Ditingkatkan Aplikasi Khas Tujuan umum, konektor, bagian dinding tipis Komponen berkekuatan tinggi, suku cadang struktural, aplikasi yang menuntut
Saran Pemilihan
Pilih TH6082 untuk aplikasi yang membutuhkan aliran baik dan geometri kompleks.
Pilih TH6100 ketika kekuatan mekanik dan ketangguhan yang lebih tinggi menjadi prioritas.
Aplikasi Produk
Seri Resin PBT Lanshan Tunhe Lengkap – Spesifikasi TeknisTabel di bawah ini memberikan gambaran lengkap lini produk resin PBT Lanshan Tunhe, termasuk tingkat viskositas, properti utama, dan aplikasi tipikal.
TH6082 vs TH6100 – Panduan Pemilihan
Parameter TH6082 TH6100 Viskositas 0.820 dl/g (Sedang) 1.000 dl/g (Tinggi) Aliran Lebih tinggi – lebih baik untuk dinding tipis Lebih rendah – lebih baik untuk bagian tebal Kekuatan Mekanik Baik Superior Ketangguhan Baik Ditingkatkan Aplikasi Khas Tujuan umum, konektor, bagian dinding tipis Komponen berkekuatan tinggi, suku cadang struktural, aplikasi yang menuntut
Saran Pemilihan
Pilih TH6082 untuk aplikasi yang membutuhkan aliran baik dan geometri kompleks.
Pilih TH6100 ketika kekuatan mekanik dan ketangguhan yang lebih tinggi menjadi prioritas.
TH6082 vs TH6100 – Panduan Pemilihan
| Parameter | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| Viskositas | 0.820 dl/g (Sedang) | 1.000 dl/g (Tinggi) |
| Aliran | Lebih tinggi – lebih baik untuk dinding tipis | Lebih rendah – lebih baik untuk bagian tebal |
| Kekuatan Mekanik | Baik | Superior |
| Ketangguhan | Baik | Ditingkatkan |
| Aplikasi Khas | Tujuan umum, konektor, bagian dinding tipis | Komponen berkekuatan tinggi, suku cadang struktural, aplikasi yang menuntut |
Pilih TH6082 untuk aplikasi yang membutuhkan aliran baik dan geometri kompleks.
Pilih TH6100 ketika kekuatan mekanik dan ketangguhan yang lebih tinggi menjadi prioritas.

Seri Resin PBT Lanshan Tunhe Lengkap – Spesifikasi Teknis
Tabel di bawah ini memberikan gambaran lengkap lini produk resin PBT Lanshan Tunhe, termasuk tingkat viskositas, properti utama, dan aplikasi tipikal.
Spesifikasi Produk
| Model | Viskositas (dl/g) | Grup Karboksil Terminal (mol/t) | Titik Leleh (°C) | Kelembaban (%) | Nilai L Warna | Nilai Warna b | Kandungan Abu (mg/kg) | Berat per 100 Pelet (g) | Kekuatan Tarik (MPa) | Kekuatan Lentur (MPa) | Modulus Lentur (MPa) | Izod Notched Impact Strength (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0.680±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |









