Dettagli essenziali
MOQ:1000
Tempo di consegna:7 to 10 Days
Spedizione:Trasporto marittimo, Trasporto terrestre
Istruzioni per l'imballaggio cinese:900 KG/sacchetto
Introduzione del prodotto



Resina PBT Lanshan Tunhe TH6100 – Grado ad alta viscosità per proprietà meccaniche migliorate
Lanshan Tunhe TH6100 è una resina PBT di grado per stampaggio a iniezione ad alta viscosità prodotta da Xinjiang Lanshan Tunhe Technology Co., Ltd., uno dei maggiori produttori di resine PBT in Cina.
Con una viscosità intrinseca di 1,000 dl/g, TH6100 offre una resistenza meccanica superiore e una maggiore stabilità termica rispetto ai gradi standard. Questo lo rende un materiale di base ideale per tecnopolimeri modificati ad alte prestazioni e applicazioni di stampaggio a iniezione esigenti dove sono richieste maggiore tenacità e resistenza.
La resina presenta elevata purezza, qualità costante dei lotti e piena conformità agli standard internazionali per il contatto alimentare e ambientali.
Forniamo TH6100 direttamente da Lanshan Tunhe, sfruttando i nostri acquisti in grandi volumi per offrire prezzi competitivi e una fornitura affidabile a compoundatori e stampatori in tutto il mondo.
| Caratteristica | Descrizione |
| Alta Viscosità (1.000 dl/g) | Elevata resistenza meccanica e tenacità per applicazioni esigenti |
| Eccellente stabilità termica | Punto di fusione ≥222°C, adatto per ambienti ad alta temperatura |
| Alta purezza | Bassi gruppi terminali carbossilici (≤20 mol/t), basso contenuto di ceneri (≤300 mg/kg) |
| Qualità Costante | La produzione certificata ISO garantisce uniformità lotto per lotto |
| Certificato per contatto alimentare | Conforme ai requisiti FDA e UE per il contatto alimentare |
| Conforme alle normative ambientali | Conforme a RoHS, SVHC, REACH |
Il Certificato di Analisi (COA) sottostante è emesso da Xinjiang Lanshan Tunhe Polyester Co., Ltd. per il numero di lotto B0725121301 (data di produzione: 2025.12.13).
Ogni spedizione è accompagnata da un COA originale con risultati di test specifici per lotto.

Applicazione del prodotto

TH6082 vs TH6100 – Guida alla Selezione
Parametro TH6082 TH6100 Viscosità 0.820 dl/g (Medio) 1.000 dl/g (Alto) Fluidità Più alto – meglio per pareti sottili Inferiore – meglio per sezioni spesse Resistenza Meccanica Buono Superiore Tenacità Buono Potenziato Applicazioni tipiche Uso generale, connettori, parti a parete sottile Componenti ad alta resistenza, parti strutturali, applicazioni esigenti
Consigli per la selezioneScegli TH6082 per applicazioni che richiedono un buon flusso e geometrie complesse.Scegli TH6100 quando la priorità è una maggiore resistenza meccanica e tenacità.

Applicazione del prodotto

| Parametro | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| Viscosità | 0.820 dl/g (Medio) | 1.000 dl/g (Alto) |
| Fluidità | Più alto – meglio per pareti sottili | Inferiore – meglio per sezioni spesse |
| Resistenza Meccanica | Buono | Superiore |
| Tenacità | Buono | Potenziato |
| Applicazioni tipiche | Uso generale, connettori, parti a parete sottile | Componenti ad alta resistenza, parti strutturali, applicazioni esigenti |
Specifiche del Prodotto
| Modello | Viscosità (dl/g) | Gruppo Carbossilico Terminale (mol/t) | Punto di fusione (°C) | Umidità (%) | Valore L del colore | Valore b del Colore | Contenuto di Ceneri (mg/kg) | Peso per 100 Pellet (g) | Resistenza a trazione (MPa) | Resistenza alla flessione (MPa) | Modulo Flessurale (MPa) | Resistenza all'urto Izod intagliato (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0,680±0,012 | ≤20 | ≥222 | ≤0,1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0,1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2,2±0,2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0,1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2,2±0,2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |








