Dettagli essenziali
MOQ:1000
Tempo di consegna:7 to 10 Days
Spedizione:海运, 陆运
Istruzioni per l'imballaggio cinese:900 KG/bag
Introduzione del prodotto


Lanshan Tunhe TH6082 è una resina PBT a media viscosità per stampaggio a iniezione prodotta da Xinjiang Lanshan Tunhe Technology Co., Ltd., uno dei maggiori produttori di resine PBT in Cina.Con una viscosità intrinseca di 0.820 dl/g, TH6082 offre un eccellente equilibrio tra fluidità e proprietà meccaniche, rendendolo un materiale di base ideale per plastica ingegneristica modificata e applicazioni di stampaggio a iniezione di precisione. La resina presenta alta purezza, qualità costante del lotto e piena conformità agli standard internazionali per il contatto con alimenti e ambientali.
Forniamo TH6082 direttamente da Lanshan Tunhe, sfruttando i nostri acquisti in grandi volumi per offrire prezzi competitivi e una fornitura affidabile per compoundatori e stampatori in tutto il mondo.
Caratteristiche principali TH6082
| Caratteristica | Descrizione |
| Viscosità Media (0.820 dl/g) | Flusso e resistenza bilanciati – ideali per stampaggio a iniezione e compounding per uso generale |
| Eccellente Stabilità Termica | Punto di fusione ≥222°C, adatto per lavorazioni ad alta temperatura e applicazioni finali |
| Alta Purezza | Bassi gruppi terminali carbossilici (≤20 mol/t), contenuto di ceneri minimo (≤300 mg/kg) |
| Qualità Costante | La produzione certificata ISO garantisce uniformità da lotto a lotto |
| Certificato per Contatto Alimentare | Conforme FDA e UE per il contatto con alimenti |
| Conforme Ambientale | Conforme a RoHS, SVHC, REACH |
Report di Analisi Qualità – Resina PBT Lanshan Tunhe TH6082
Il Certificato di Analisi (COA) sottostante è emesso da Xinjiang Lanshan Tunhe Polyester Co., Ltd. per il numero di lotto B0725122901 (data di produzione: 2025.12.29).
Ogni spedizione è accompagnata da un COA originale con risultati di test specifici per lotto.

TH6082 vs TH6100 – Guida alla selezione
Parametro TH6082 TH6100 Viscosità 0.820 dl/g (Medio) 1.000 dl/g (Alto) Fluibilità Più alto – meglio per pareti sottili Inferiore – migliore per sezioni spesse Resistenza Meccanica Buono Superiore Resilienza Buono Migliorato Applicazioni Tipiche Uso generale, connettori, parti a parete sottile Componenti ad alta resistenza, parti strutturali, applicazioni esigenti
Consigli per la Selezione
Scegliere TH6082 per applicazioni che richiedono buona fluidità e geometrie complesse.
Scegli TH6100 quando la resistenza meccanica e la resilienza sono la priorità.
Applicazione del Prodotto
Serie Completa di Resine PBT Lanshan Tunhe – Specifiche TecnicheLa tabella sottostante fornisce una panoramica completa della linea di prodotti in resina PBT di Lanshan Tunhe, comprese le classi di viscosità, le proprietà chiave e le applicazioni tipiche.
TH6082 vs TH6100 – Guida alla selezione
Parametro TH6082 TH6100 Viscosità 0.820 dl/g (Medio) 1.000 dl/g (Alto) Fluibilità Più alto – meglio per pareti sottili Inferiore – migliore per sezioni spesse Resistenza Meccanica Buono Superiore Resilienza Buono Migliorato Applicazioni Tipiche Uso generale, connettori, parti a parete sottile Componenti ad alta resistenza, parti strutturali, applicazioni esigenti
Consigli per la Selezione
Scegliere TH6082 per applicazioni che richiedono buona fluidità e geometrie complesse.
Scegli TH6100 quando la resistenza meccanica e la resilienza sono la priorità.
TH6082 vs TH6100 – Guida alla selezione
| Parametro | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| Viscosità | 0.820 dl/g (Medio) | 1.000 dl/g (Alto) |
| Fluibilità | Più alto – meglio per pareti sottili | Inferiore – migliore per sezioni spesse |
| Resistenza Meccanica | Buono | Superiore |
| Resilienza | Buono | Migliorato |
| Applicazioni Tipiche | Uso generale, connettori, parti a parete sottile | Componenti ad alta resistenza, parti strutturali, applicazioni esigenti |
Scegliere TH6082 per applicazioni che richiedono buona fluidità e geometrie complesse.
Scegli TH6100 quando la resistenza meccanica e la resilienza sono la priorità.

Serie Completa di Resine PBT Lanshan Tunhe – Specifiche Tecniche
La tabella sottostante fornisce una panoramica completa della linea di prodotti in resina PBT di Lanshan Tunhe, comprese le classi di viscosità, le proprietà chiave e le applicazioni tipiche.
Specifiche del Prodotto
| Modello | Viscosità (dl/g) | Gruppo Carbossilico Terminale (mol/t) | Punto di Fusione (°C) | Umidità (%) | Valore L del Colore | Valore b del colore | Contenuto di Ceneri (mg/kg) | Peso per 100 Pellet (g) | Resistenza alla trazione (MPa) | Resistenza a Flessione (MPa) | Modulo Flessurale (MPa) | Izod Notched Impact Strength (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0.680±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |









