ディテール
最小注文数量:1000
リードタイム:7 to 10 Days
配送方法:海運, 陸運
パッケージの説明:900 KG/袋
製品ディテール



蘭山屯河 TH6100 PBT樹脂 – 機械的特性を強化する高粘度グレード
Lanshan Tunhe TH6100は、中国最大級のPBT樹脂メーカーである新疆蘭山屯河科技股份有限公司が製造する、高粘度の射出成形グレードPBT樹脂です。
固有粘度1.000 dl/gのTH6100は、標準グレードと比較して優れた機械的強度と熱安定性を発揮します。これにより、高性能改質エンジニアリングプラスチックや、より高い靭性と強度が要求される過酷な射出成形用途の理想的なベース材料となります。
本樹脂は高純度で、ロットごとの品質が均一であり、国際的な食品接触および環境基準に完全に準拠しています。
当社は、ランシャン・トゥンヘからTH6100を直接供給しており、大量調達のメリットを活かして、世界中のコンパウンダーや成形メーカーに競争力のある価格と安定した供給を提供しています。
| 特徴 | 説明 |
| 高粘度(1.000 dl/g) | 要求の厳しい用途向けの優れた機械的強度と靭性 |
| 優れた熱安定性 | 融点 ≥222°C、高温環境に適しています |
| 高純度 | 低カルボキシル末端基(≤20 mol/t)、低灰分(≤300 mg/kg) |
| 一貫した品質 | ISO認証製造により、ロット間の均一性を確保 |
| 食品接触認証済み | FDAおよびEUの食品接触適合 |
| 環境対応 | RoHS、SVHC、REACH準拠 |
以下の分析証明書(COA)は、新疆ランシャン屯河ポリエステル有限公司が発行したもので、ロット番号はB0725121301(製造日:2025.12.13)です。
各出荷には、ロット固有の試験結果が記載された原本のCOAが添付されます。

製品用途

TH6082 vs TH6100 – 選定ガイド
パラメータ TH6082 TH6100 粘度 0.820 dl/g(中程度) 1.000 dl/g (高) 流動性 高いほど、薄肉に適しています 低いほど、厚肉部材に適しています 機械的強度 良好 優れた 靭性 良好 強化された 代表的な用途 汎用、コネクタ、薄肉部品 高強度部品、構造部品、要求の厳しい用途
選択のアドバイス良好な流動性と複雑な形状が要求される用途にはTH6082を選択してください。より高い機械的強度と靭性が優先される場合は、TH6100を選択してください。

製品用途

| パラメータ | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| 粘度 | 0.820 dl/g(中程度) | 1.000 dl/g (高) |
| 流動性 | 高いほど、薄肉に適しています | 低いほど、厚肉部材に適しています |
| 機械的強度 | 良好 | 優れた |
| 靭性 | 良好 | 強化された |
| 代表的な用途 | 汎用、コネクタ、薄肉部品 | 高強度部品、構造部品、要求の厳しい用途 |
製品仕様
| モデル | 粘度 (dl/g) | 末端カルボキシル基(mol/t) | 融点 (°C) | 水分 (%) | 色 L 値 | 色b値 | 灰分(mg/kg) | 100ペレットあたりの重量 (g) | 引張強度 (MPa) | 曲げ強度 (MPa) | 曲げ弾性率(MPa) | Izod ノッチ付き衝撃強度 (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0.680±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |








