필수 정보
최소 주문 수량:1000
납기일:7 to 10 Days
배송 방법:해운, 육운
포장 설명:900 KG/bag
제품 소개



Lanshan Tunhe TH6100 PBT 수지 – 향상된 기계적 특성을 위한 고점도 등급
Lanshan Tunhe TH6100은 중국 최대 PBT 수지 생산 업체 중 하나인 Xinjiang Lanshan Tunhe Technology Co., Ltd.에서 제조한 고점도 사출 성형 등급 PBT 수지입니다.
고유 점도 1.000 dl/g를 가진 TH6100은 일반 등급에 비해 우수한 기계적 강도와 향상된 열 안정성을 제공합니다. 이는 고성능 엔지니어링 플라스틱 개질 및 더 높은 인성과 강도가 요구되는 까다로운 사출 성형 응용 분야의 이상적인 베이스 재료가 됩니다.
이 수지는 높은 순도, 일관된 배치 품질, 그리고 국제 식품 접촉 및 환경 표준을 완벽하게 준수합니다.
당사는 대량 구매를 통해 TH6100을 산동성 란산 툰허에서 직접 공급하여 전 세계 컴파운더 및 몰더에게 경쟁력 있는 가격과 안정적인 공급을 제공합니다.
| 특징 | 설명 |
| 고점도 (1.000 dl/g) | 까다로운 응용 분야를 위한 우수한 기계적 강도 및 인성 |
| 우수한 열 안정성 | 녹는점 ≥222°C, 고온 환경에 적합 |
| 고순도 | 낮은 카르복실 말단기 (≤20 mol/t), 낮은 회분 함량 (≤300 mg/kg) |
| 일관된 품질 | ISO 인증 제조로 배치 간 균일성 보장 |
| 식품 접촉 인증 | FDA 및 EU 식품 접촉 규정 준수 |
| 환경 규정 준수 | RoHS, SVHC, REACH 준수 |
아래의 분석 증명서(COA)는 Xinjiang Lanshan Tunhe Polyester Co., Ltd.에서 배치 번호 B0725121301(생산일: 2025.12.13)에 대해 발행한 것입니다.
각 선적에는 배치별 테스트 결과가 포함된 원본 COA가 함께 제공됩니다.

제품 응용

TH6082 vs TH6100 – 선택 가이드
파라미터 TH6082 TH6100 점도 0.820 dl/g (중간) 1.000 dl/g (높음) 유동성 높을수록 – 얇은 벽에 더 좋음 낮음 – 두꺼운 단면에 더 좋음 기계적 강도 좋음 우수 인성 좋음 향상된 일반적인 응용 분야 범용, 커넥터, 얇은 벽 부품 고강도 부품, 구조 부품, 까다로운 응용 분야
선택 조언흐름성과 복잡한 형상이 요구되는 애플리케이션에는 TH6082를 선택하십시오.더 높은 기계적 강도와 인성이 우선시될 때 TH6100을 선택하십시오.

제품 응용

| 파라미터 | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| 점도 | 0.820 dl/g (중간) | 1.000 dl/g (높음) |
| 유동성 | 높을수록 – 얇은 벽에 더 좋음 | 낮음 – 두꺼운 단면에 더 좋음 |
| 기계적 강도 | 좋음 | 우수 |
| 인성 | 좋음 | 향상된 |
| 일반적인 응용 분야 | 범용, 커넥터, 얇은 벽 부품 | 고강도 부품, 구조 부품, 까다로운 응용 분야 |
제품 사양
| 모델 | 점도 (dl/g) | 말단 카르복실기 (mol/t) | 녹는점 (°C) | 수분 (%) | 색상 L 값 | 색상 b 값 | 회분 함량 (mg/kg) | 펠릿 100개당 중량 (g) | 인장 강도 (MPa) | 휨 강도 (MPa) | 굽힘 탄성 계수 (MPa) | 아이조드 노치 충격 강도 (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0.680±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |








