Najważniejsze szczegóły
Minimalna ilość zamówienia:1000
Czas realizacji zamówienia:7 to 10 Days
Wysyłka:Transport morski, transport lądowy
Opis opakowania:900 KG/worek
Wprowadzenie produktu



Żywica PBT Lanshan Tunhe TH6100 – gatunek o wysokiej lepkości dla zwiększonych właściwości mechanicznych
Lanshan Tunhe TH6100 to żywica PBT o wysokiej lepkości do formowania wtryskowego, produkowana przez Xinjiang Lanshan Tunhe Technology Co., Ltd., jednego z największych producentów żywic PBT w Chinach.
Dzięki lepkości wewnętrznej 1,000 dl/g, TH6100 zapewnia doskonałą wytrzymałość mechaniczną i zwiększoną stabilność termiczną w porównaniu do standardowych gatunków. Czyni to z niego idealny materiał bazowy dla wysokowydajnych modyfikowanych tworzyw konstrukcyjnych i wymagających zastosowań w formowaniu wtryskowym, gdzie wymagana jest większa wytrzymałość i udarność.
Żywica charakteryzuje się wysoką czystością, stałą jakością partii i pełną zgodnością z międzynarodowymi normami dotyczącymi kontaktu z żywnością i ochrony środowiska.
Dostarczamy TH6100 bezpośrednio z Lanshan Tunhe, wykorzystując nasze zakupy wielkoseryjne, aby zaoferować konkurencyjne ceny i niezawodne dostawy dla przetwórców związków chemicznych i formierzy na całym świecie.
| Cecha | Opis |
| Wysoka lepkość (1.000 dl/g) | Doskonała wytrzymałość mechaniczna i udarność do wymagających zastosowań |
| Doskonała stabilność termiczna | Temperatura topnienia ≥222°C, odpowiednia do środowisk wysokotemperaturowych |
| Wysoka czystość | Niskie grupy końcowe karboksylowe (≤20 mol/t), niska zawartość popiołu (≤300 mg/kg) |
| Spójna jakość | Produkcja z certyfikatem ISO zapewnia jednorodność partii |
| Certyfikat kontaktu z żywnością | Zgodny z przepisami FDA i UE dotyczącymi kontaktu z żywnością |
| Zgodny z przepisami środowiskowymi | Zgodność z RoHS, SVHC, REACH |
Poniższy Certyfikat Analizy (COA) został wydany przez Xinjiang Lanshan Tunhe Polyester Co., Ltd. dla numeru partii B0725121301 (data produkcji: 2025.12.13).
Każda przesyłka jest dostarczana z oryginalnym świadectwem analizy (COA) z wynikami badań dla konkretnej partii.

Zastosowanie produktu

TH6082 vs TH6100 – Przewodnik wyboru
Parametr TH6082 TH6100 Lepkość 0.820 dl/g (Średni) 1,000 dl/g (Wysoka) Płynność Wyższy – lepszy dla cienkich ścianek Niższa – lepsza dla grubych sekcji Wytrzymałość mechaniczna Dobry Doskonały Wytrzymałość Dobry Ulepszony Typowe zastosowania Ogólnego przeznaczenia, złącza, części cienkościenne Elementy o wysokiej wytrzymałości, części konstrukcyjne, wymagające zastosowania
Porady dotyczące wyboruWybierz TH6082 do zastosowań wymagających dobrego przepływu i złożonych geometrii.Wybierz TH6100, gdy priorytetem jest wyższa wytrzymałość mechaniczna i udarność.

Zastosowanie produktu

| Parametr | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| Lepkość | 0.820 dl/g (Średni) | 1,000 dl/g (Wysoka) |
| Płynność | Wyższy – lepszy dla cienkich ścianek | Niższa – lepsza dla grubych sekcji |
| Wytrzymałość mechaniczna | Dobry | Doskonały |
| Wytrzymałość | Dobry | Ulepszony |
| Typowe zastosowania | Ogólnego przeznaczenia, złącza, części cienkościenne | Elementy o wysokiej wytrzymałości, części konstrukcyjne, wymagające zastosowania |
Specyfikacje produktu
| Model | Lepkość (dl/g) | Końcowa grupa karboksylowa (mol/t) | Temperatura topnienia (°C) | Wilgotność (%) | Wartość L koloru | Wartość b koloru | Zawartość popiołu (mg/kg) | Waga na 100 peletek (g) | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | Wytrzymałość na zginanie (MPa) | Moduł zginania (MPa) | Udarność z karbem Izoda (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0,680±0,012 | ≤20 | ≥222 | ≤0,1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0,750±0,012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2,2±0,2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0,800±0,012 | ≤20 | ≥222 | ≤0,1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2,2±0,2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0,1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2,2±0,2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2,2±0,2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0,950±0,012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0,1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1,015±0,010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2,2±0,2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1,100±0,012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2,2±0,2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1,200±0,015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2,2±0,2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0,1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2,2±0,2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0,1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2,2±0,2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2,2±0,2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |








