Detalhes essenciais
MOQ:1000
Tempo de entrega:7 to 10 Days
Envio:Transporte marítimo, Transporte terrestre
Descrição da Embalagem:900 KG/saco
Introdução do Produto



Resina PBT Lanshan Tunhe TH6100 – Grau de Alta Viscosidade para Propriedades Mecânicas Aprimoradas
Lanshan Tunhe TH6100 é uma resina PBT de alta viscosidade para moldagem por injeção, fabricada pela Xinjiang Lanshan Tunhe Technology Co., Ltd., uma das maiores produtoras de resina PBT da China.
Com uma viscosidade intrínseca de 1,000 dl/g, o TH6100 oferece resistência mecânica superior e estabilidade térmica aprimorada em comparação com os graus padrão. Isso o torna um material base ideal para plásticos de engenharia modificados de alto desempenho e aplicações exigentes de moldagem por injeção onde maior tenacidade e resistência são necessárias.
A resina apresenta alta pureza, qualidade consistente de lote e total conformidade com os padrões internacionais de contato com alimentos e ambientais.
Fornecemos o TH6100 diretamente de Lanshan Tunhe, aproveitando nossa compra em grande volume para oferecer preços competitivos e fornecimento confiável para compostos e moldadores em todo o mundo.
| Característica | Descrição |
| Alta Viscosidade (1.000 dl/g) | Resistência mecânica e tenacidade superiores para aplicações exigentes |
| Excelente Estabilidade Térmica | Ponto de fusão ≥222°C, adequado para ambientes de alta temperatura |
| Alta Pureza | Baixos grupos terminais de carboxila (≤20 mol/t), baixo teor de cinzas (≤300 mg/kg) |
| Qualidade Consistente | Fabricação com certificação ISO garante uniformidade lote a lote |
| Certificado para Contato com Alimentos | Em conformidade com contato com alimentos FDA e UE |
| Conforme com as Normas Ambientais | Em conformidade com RoHS, SVHC, REACH |
O Certificado de Análise (COA) abaixo é emitido pela Xinjiang Lanshan Tunhe Polyester Co., Ltd. para o número de lote B0725121301 (data de produção: 13.12.2025).
Cada remessa é acompanhada por um COA original com resultados de teste específicos do lote.

Aplicação do Produto

TH6082 vs TH6100 – Guia de Seleção
Parâmetro TH6082 TH6100 Viscosidade 0.820 dl/g (Médio) 1.000 dl/g (Alto) Fluidez Maior – melhor para paredes finas Menor – melhor para seções espessas Resistência Mecânica Bom Superior Tenacidade Bom Aprimorado Aplicações Típicas Uso geral, conectores, peças de parede fina Componentes de alta resistência, peças estruturais, aplicações exigentes
Conselho de SeleçãoEscolha TH6082 para aplicações que exigem bom fluxo e geometrias complexas.Escolha o TH6100 quando maior resistência mecânica e tenacidade forem a prioridade.

Aplicação do Produto

| Parâmetro | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| Viscosidade | 0.820 dl/g (Médio) | 1.000 dl/g (Alto) |
| Fluidez | Maior – melhor para paredes finas | Menor – melhor para seções espessas |
| Resistência Mecânica | Bom | Superior |
| Tenacidade | Bom | Aprimorado |
| Aplicações Típicas | Uso geral, conectores, peças de parede fina | Componentes de alta resistência, peças estruturais, aplicações exigentes |
Especificações do Produto
| Modelo | Viscosidade (dl/g) | Grupo Terminal Carboxílico (mol/t) | Ponto de Fusão (°C) | Umidade (%) | Valor L da Cor | Valor b da Cor | Teor de Cinzas (mg/kg) | Peso por 100 Pelotas (g) | Resistência à Tração (MPa) | Resistência à Flexão (MPa) | Módulo de Flexão (MPa) | Resistência ao Impacto Izod Entalhado (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0,680±0,012 | ≤20 | ≥222 | ≤0,1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0,1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2,2±0,2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0,1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2,2±0,2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |








