Необходимые детали
MOQ:1000
Время выполнения заказа:7 to 10 Days
Доставка:морские перевозки, наземные перевозки
Описание упаковки:900 кг/мешок
Введение в продукт



ПБТ-смола Lanshan Tunhe TH6100 — высоковязкий сорт для улучшения механических свойств
Lanshan Tunhe TH6100 — это полибутилентерефталат (ПБТ) высокой вязкости для литья под давлением, производимый компанией Xinjiang Lanshan Tunhe Technology Co., Ltd., одним из крупнейших производителей ПБТ в Китае.
Благодаря удельной вязкости 1,000 дл/г, TH6100 обеспечивает превосходную механическую прочность и повышенную термическую стабильность по сравнению со стандартными марками. Это делает его идеальным базовым материалом для высокоэффективных модифицированных конструкционных пластиков и требовательных применений в литье под давлением, где требуются повышенная ударная вязкость и прочность.
Смола отличается высокой чистотой, стабильным качеством партии и полным соответствием международным стандартам контакта с пищевыми продуктами и экологическим стандартам.
Мы поставляем TH6100 напрямую из Ланьшань Туньхэ, используя наши крупнообъемные закупки для предложения конкурентоспособных цен и надежных поставок компаундерам и литейщикам по всему миру.
| Характеристика | Описание |
| Высокая вязкость (1.000 дл/г) | Превосходная механическая прочность и ударная вязкость для требовательных применений |
| Отличная термическая стабильность | Температура плавления ≥222°C, подходит для высокотемпературных сред |
| Высокая чистота | Низкое содержание концевых карбоксильных групп (≤20 моль/т), низкое содержание золы (≤300 мг/кг) |
| Стабильное качество | Производство по стандарту ISO обеспечивает однородность от партии к партии |
| Сертифицировано для контакта с пищевыми продуктами | Соответствует требованиям FDA и ЕС по контакту с пищевыми продуктами |
| Соответствие экологическим нормам | Соответствует RoHS, SVHC, REACH |
Нижеприведенный Сертификат Анализа (COA) выдан компанией Xinjiang Lanshan Tunhe Polyester Co., Ltd. для партии № B0725121301 (дата производства: 2025.12.13).
Каждая партия сопровождается оригинальным сертификатом анализа (COA) с результатами испытаний для конкретной партии.

Применение продукта

TH6082 против TH6100 – Руководство по выбору
Параметр TH6082 TH6100 Вязкость 0.820 дл/г (Средний) 1.000 дл/г (Высокий) Текучесть Выше – лучше для тонких стенок Ниже – лучше для толстых сечений Механическая прочность Хорошее Превосходный Ударная вязкость Хорошо Улучшенный Типичные области применения Общего назначения, разъемы, тонкостенные детали Высокопрочные компоненты, конструкционные детали, требовательные применения
Совет по выборуВыбирайте TH6082 для применений, требующих хорошей текучести и сложных геометрий.Выбирайте TH6100, когда приоритетом являются более высокая механическая прочность и ударная вязкость.

Применение продукта

| Параметр | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| Вязкость | 0.820 дл/г (Средний) | 1.000 дл/г (Высокий) |
| Текучесть | Выше – лучше для тонких стенок | Ниже – лучше для толстых сечений |
| Механическая прочность | Хорошее | Превосходный |
| Ударная вязкость | Хорошо | Улучшенный |
| Типичные области применения | Общего назначения, разъемы, тонкостенные детали | Высокопрочные компоненты, конструкционные детали, требовательные применения |
Спецификации продукта
| Модель | Вязкость (дл/г) | Терминальная карбоксильная группа (моль/т) | Температура плавления (°C) | Влага (%) | Значение L цвета | Значение цветового оттенка b | Содержание золы (мг/кг) | Вес на 100 гранул (г) | Предел прочности при растяжении (МПа) | Прочность на изгиб (МПа) | Модуль упругости при изгибе (МПа) | Ударная вязкость по Изоду с надрезом (Дж/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0,680±0,012 | ≤20 | ≥222 | ≤0,1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0,1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2,2±0,2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0,1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2,2±0,2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |








