Maelezo muhimu
Kiwango cha Chini cha Agizo:1000
Muda wa uwasilishaji:7 to 10 Days
Njia ya Usafirishaji:Usafiri wa baharini, Usafiri wa nchi kavu
Maelezo ya Ufungaji:900 KG/bag
Utangulizi wa Bidhaa



Resin ya Lanshan Tunhe TH6100 PBT – Aina ya Mnato wa Juu kwa Sifa Bora za Kimakanika
Lanshan Tunhe TH6100 ni aina ya resin ya PBT yenye mnato wa juu kwa ajili ya ukingo wa sindano, inayotengenezwa na Xinjiang Lanshan Tunhe Technology Co., Ltd., mmoja wa watengenezaji wakubwa wa resin ya PBT nchini China.
Kwa mnato wa ndani wa 1.000 dl/g, TH6100 inatoa nguvu bora ya kiufundi na utulivu ulioimarishwa wa joto ikilinganishwa na daraja za kawaida. Hii inafanya kuwa nyenzo bora ya msingi kwa plastiki za uhandisi zilizobadilishwa kwa utendaji wa juu na programu zinazohitaji za ukingo wa sindano ambapo ugumu na nguvu ya juu zaidi zinahitajika.
Resin ina ubora wa juu, ubora thabiti wa kila kundi, na inatii kikamilifu viwango vya kimataifa vya kuwasiliana na chakula na mazingira.
Tunatengeneza TH6100 moja kwa moja kutoka Lanshan Tunhe, tukitumia ununuzi wetu wa wingi ili kutoa bei za ushindani na usambazaji wa kuaminika kwa watengenezaji wa mchanganyiko na waumbaji duniani kote.
| Kipengele | Maelezo |
| Uwezo wa Juu wa Mnato (1.000 dl/g) | Nguvu bora ya kiufundi na ugumu kwa matumizi yanayohitaji sana |
| Utulivu Bora wa Joto | Kiwango cha kuyeyuka ≥222°C, kinafaa kwa mazingira ya joto la juu |
| Usafi wa Juu | Vikundi vya mwisho vya carboxyl vya chini (≤20 mol/t), yaliyomo chini ya majivu (≤300 mg/kg) |
| Ubora Unaolingana | Utengenezaji wenye hati miliki ya ISO huhakikisha uthabiti kutoka kwa kundi hadi kundi |
| Imethibitishwa kwa Mawasiliano ya Chakula | Inatii FDA na EU kwa mawasiliano ya chakula |
| Inatii Mazingira | Inatii RoHS, SVHC, REACH |
Cheti hiki cha Uchambuzi (COA) hapa chini kinatolewa na Xinjiang Lanshan Tunhe Polyester Co., Ltd. kwa nambari ya kundi B0725121301 (tarehe ya uzalishaji: 2025.12.13).
Kila usafirishaji huambatana na COA asili yenye matokeo ya majaribio maalum kwa kundi.

Matumizi ya Bidhaa

TH6082 dhidi ya TH6100 – Mwongozo wa Kuchagua
Kigezo TH6082 TH6100 Mnato 0.820 dl/g (Kati) 1.000 dl/g (Juu) Uwezo wa Kutiririka Juu zaidi – bora kwa kuta nyembamba Chini – bora kwa sehemu nene Nguvu ya Kiufundi Nzuri Bora Uimara Nzuri Imeimarishwa Matumizi ya Kawaida Matumizi ya jumla, viunganishi, sehemu zenye kuta nyembamba Sehemu za nguvu ya juu, sehemu za kimuundo, programu zinazohitaji
Ushauri wa UchaguziChagua TH6082 kwa matumizi yanayohitaji mtiririko mzuri na maumbo magumu.Chagua TH6100 wakati nguvu ya juu ya mitambo na ugumu ndio kipaumbele.

Matumizi ya Bidhaa

| Kigezo | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| Mnato | 0.820 dl/g (Kati) | 1.000 dl/g (Juu) |
| Uwezo wa Kutiririka | Juu zaidi – bora kwa kuta nyembamba | Chini – bora kwa sehemu nene |
| Nguvu ya Kiufundi | Nzuri | Bora |
| Uimara | Nzuri | Imeimarishwa |
| Matumizi ya Kawaida | Matumizi ya jumla, viunganishi, sehemu zenye kuta nyembamba | Sehemu za nguvu ya juu, sehemu za kimuundo, programu zinazohitaji |
Vipimo vya Bidhaa
| Kielelezo | Mnato (dl/g) | Kikundi cha Mwisho cha Carboxyl (mol/t) | Kiwango cha Kuyeyuka (°C) | Unyevu (%) | Rangi ya Thamani ya L | Thamani ya Rangi b | Yaliyomo kwenye Majivu (mg/kg) | Uzito kwa Pellets 100 (g) | Nguvu ya Mvutano (MPa) | Nguvu ya Kukunja (MPa) | Modulus ya Flexural (MPa) | Nguvu ya Athari ya Izod Iliyochongoka (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0.680±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |








