Maelezo muhimu
Kiwango cha Chini cha Agizo:1000
Muda wa uwasilishaji:7 to 10 Days
Njia ya Usafirishaji:Usafiri wa baharini, Usafiri wa nchi kavu
Maelezo ya Ufungaji:900 KG/mfuko
Utangulizi wa Bidhaa


Lanshan Tunhe TH6082 ni daraja la PBT la kutengeneza kwa sindano lenye viskoziti ya kati lililotengenezwa na Xinjiang Lanshan Tunhe Technology Co., Ltd., mmoja wa wazalishaji wakubwa wa PBT nchini China.Kwa upande wa ndani wa 0.820 dl/g, TH6082 inatoa usawa bora wa uwezo wa kutiririka na sifa za kimakanika, na kuifanya kuwa nyenzo bora ya msingi kwa plastiki za uhandisi zilizobadilishwa na programu za utengenezaji wa sindano za usahihi. Resini ina ubora wa juu, ubora thabiti wa kundi, na utiifu kamili kwa viwango vya kimataifa vya kuwasiliana na chakula na mazingira.
Tunasambaza TH6082 moja kwa moja kutoka Lanshan Tunhe, tukitumia ununuzi wetu wa wingi ili kutoa bei za ushindani na usambazaji wa kuaminika kwa watengenezaji na wataalamu wa kutengeneza bidhaa duniani kote.
Sifa Muhimu za TH6082
| Kipengele | Maelezo |
| Mnato wa Kati (0.820 dl/g) | Mtiririko na nguvu zilizolingana – bora kwa kutengeneza kwa sindano na kuunganisha kwa matumizi ya jumla |
| Utulivu Bora wa Joto | Kiwango cha kuyeyuka ≥222°C, kinafaa kwa michakato ya joto la juu na matumizi ya mwisho |
| Usafi wa Juu | Vikundi vya mwisho vya carboxyl vya chini (≤20 mol/t), kiwango cha chini cha majivu (≤300 mg/kg) |
| Ubora Unaolingana | Uzalishaji wenye hati miliki ya ISO unahakikisha uthabiti kutoka kwa kundi hadi kundi |
| Imethibitishwa kwa Mawasiliano ya Chakula | Inaendana na viwango vya FDA na EU vya kuwasiliana na chakula |
| Inatii Mazingira | Inatii RoHS, SVHC, REACH |
Ripoti ya Uchambuzi wa Ubora – Lanshan Tunhe TH6082 PBT Resin
Cheti cha Uchambuzi (COA) kilicho hapa chini kimetolewa na Xinjiang Lanshan Tunhe Polyester Co., Ltd. kwa nambari ya kundi B0725122901 (tarehe ya uzalishaji: 2025.12.29).
Kila usafirishaji unaambatana na COA asili yenye matokeo ya majaribio maalum kwa kila kundi.

TH6082 dhidi ya TH6100 – Mwongozo wa Kuchagua
Kigezo TH6082 TH6100 Mnato 0.820 dl/g (Kati) 1.000 dl/g (Juu) Uwezo wa Kutiririka Juu zaidi – bora kwa kuta nyembamba Chini – bora kwa sehemu nzito Nguvu ya Mekani Nzuri Bora Uimara Nzuri Imeimarishwa Matumizi ya Kawaida Madhumuni ya jumla, viunganishi, sehemu zenye kuta nyembamba Sehemu zenye nguvu nyingi, sehemu za kimuundo, matumizi yanayohitaji sana
Ushauri wa Uchaguzi
Chagua TH6082 kwa matumizi yanayohitaji mtiririko mzuri na maumbo magumu.
Chagua TH6100 wakati nguvu ya juu ya kimakanika na uimara ndio kipaumbele.
Maombi ya Bidhaa
Mfululizo Kamili wa Resini za PBT za Lanshan Tunhe – Maelezo ya KiufundiJedwali lililo hapa chini linatoa muhtasari kamili wa laini ya bidhaa za resin ya PBT ya Lanshan Tunhe, ikijumuisha daraja za mnato, sifa kuu, na matumizi ya kawaida.
TH6082 dhidi ya TH6100 – Mwongozo wa Kuchagua
Kigezo TH6082 TH6100 Mnato 0.820 dl/g (Kati) 1.000 dl/g (Juu) Uwezo wa Kutiririka Juu zaidi – bora kwa kuta nyembamba Chini – bora kwa sehemu nzito Nguvu ya Mekani Nzuri Bora Uimara Nzuri Imeimarishwa Matumizi ya Kawaida Madhumuni ya jumla, viunganishi, sehemu zenye kuta nyembamba Sehemu zenye nguvu nyingi, sehemu za kimuundo, matumizi yanayohitaji sana
Ushauri wa Uchaguzi
Chagua TH6082 kwa matumizi yanayohitaji mtiririko mzuri na maumbo magumu.
Chagua TH6100 wakati nguvu ya juu ya kimakanika na uimara ndio kipaumbele.
TH6082 dhidi ya TH6100 – Mwongozo wa Kuchagua
| Kigezo | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| Mnato | 0.820 dl/g (Kati) | 1.000 dl/g (Juu) |
| Uwezo wa Kutiririka | Juu zaidi – bora kwa kuta nyembamba | Chini – bora kwa sehemu nzito |
| Nguvu ya Mekani | Nzuri | Bora |
| Uimara | Nzuri | Imeimarishwa |
| Matumizi ya Kawaida | Madhumuni ya jumla, viunganishi, sehemu zenye kuta nyembamba | Sehemu zenye nguvu nyingi, sehemu za kimuundo, matumizi yanayohitaji sana |
Chagua TH6082 kwa matumizi yanayohitaji mtiririko mzuri na maumbo magumu.
Chagua TH6100 wakati nguvu ya juu ya kimakanika na uimara ndio kipaumbele.

Mfululizo Kamili wa Resini za PBT za Lanshan Tunhe – Maelezo ya Kiufundi
Jedwali lililo hapa chini linatoa muhtasari kamili wa laini ya bidhaa za resin ya PBT ya Lanshan Tunhe, ikijumuisha daraja za mnato, sifa kuu, na matumizi ya kawaida.
Specifikas za Bidhaa
| Mfano | Kiwango cha mnato (dl/g) | Kikundi cha Terminal Carboxyl (mol/t) | Kiwango cha Kuyeyuka (°C) | Unyevu (%) | Kiwango cha Rangi L | Thamani ya Rangi b | Yaliyomo ya Ash (mg/kg) | Uzito kwa kila Pellets 100 (g) | Nguvu ya Usitawi (MPa) | Nguvu ya Kukunja (MPa) | Modulus wa Kukunja (MPa) | Nguvu ya Athari ya Izod (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0.680±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |









