முக்கிய விவரங்கள்
குறைந்த ஆர்டர் அளவு:1000
விநியோக நேரம்:7 to 10 Days
பொருளின் முறை:கடல் வழி, நில வழி
பேக்கேஜிங் விவரம்:900 KG/பை
பொருள் விளக்கம்



Lanshan Tunhe TH6100 PBT ரெசின் – மேம்பட்ட இயந்திர பண்புகளுக்கான உயர் பாகுத்தன்மை தரம்
Lanshan Tunhe TH6100 என்பது சீனாவின் மிகப்பெரிய PBT ரெசின் உற்பத்தியாளர்களில் ஒன்றான Xinjiang Lanshan Tunhe Technology Co., Ltd. ஆல் தயாரிக்கப்படும் உயர் பாகுத்தன்மை கொண்ட ஊசி மோல்டிங் தர PBT ரெசின் ஆகும்.
1.000 dl/g என்ற உள்ளார்ந்த பாகுத்தன்மையுடன், TH6100 ஆனது வழக்கமான தரங்களுடன் ஒப்பிடும்போது சிறந்த இயந்திர வலிமையையும் மேம்பட்ட வெப்ப நிலைத்தன்மையையும் வழங்குகிறது. இது உயர் செயல்திறன் கொண்ட மாற்றியமைக்கப்பட்ட பொறியியல் பிளாஸ்டிக் மற்றும் அதிக கடினத்தன்மை மற்றும் வலிமை தேவைப்படும் கடினமான ஊசி வார்ப்பு பயன்பாடுகளுக்கு ஒரு சிறந்த அடிப்படைப் பொருளாக அமைகிறது.
இந்த ரெசின் உயர் தூய்மை, சீரான தொகுதி தரம் மற்றும் சர்வதேச உணவு தொடர்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தரங்களுடன் முழு இணக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது.
நாங்கள் TH6100-ஐ லான்ஷான் துன்ஹேவிலிருந்து நேரடியாக வழங்குகிறோம், எங்கள் பெரிய அளவிலான கொள்முதல் திறனைப் பயன்படுத்தி, உலகெங்கிலும் உள்ள கலவை செய்பவர்கள் மற்றும் மோல்டர்களுக்கு போட்டி விலையையும் நம்பகமான விநியோகத்தையும் வழங்குகிறோம்.
| அம்சம் | விளக்கம் |
| அதிக பாகுத்தன்மை (1.000 dl/g) | கடினமான பயன்பாடுகளுக்கு சிறந்த இயந்திர வலிமை மற்றும் கடினத்தன்மை |
| சிறந்த வெப்ப நிலைத்தன்மை | உருகுநிலை ≥222°C, உயர் வெப்பநிலை சூழல்களுக்கு ஏற்றது |
| உயர் தூய்மை | குறைந்த கார்பாக்சில் இறுதி குழுக்கள் (≤20 mol/t), குறைந்த சாம்பல் உள்ளடக்கம் (≤300 mg/kg) |
| சீரான தரம் | ISO-சான்றளிக்கப்பட்ட உற்பத்தி, தொகுதிக்கு தொகுதி சீரான தன்மையை உறுதி செய்கிறது |
| உணவு தொடர்பு சான்றளிக்கப்பட்டது | FDA மற்றும் EU உணவு தொடர்பு இணக்கமானது |
| சுற்றுச்சூழலுக்கு இணக்கமானது | RoHS, SVHC, REACH இணக்கமானது |
கீழே உள்ள பகுப்பாய்வு சான்றிதழ் (COA) Xinjiang Lanshan Tunhe Polyester Co., Ltd. ஆல் தொகுதி எண் B0725121301 (உற்பத்தி தேதி: 2025.12.13) க்காக வழங்கப்படுகிறது.
ஒவ்வொரு கப்பல் விநியோகத்துடனும், தொகுதி-குறிப்பிட்ட சோதனை முடிவுகளுடன் கூடிய அசல் COA இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

தயாரிப்பு பயன்பாடு

TH6082 vs TH6100 – தேர்வு வழிகாட்டி
அளவுரு TH6082 TH6100 பாகுத்தன்மை 0.820 dl/g (நடுத்தர) 1.000 dl/g (அதிகம்) பாய்வுத்தன்மை அதிகம் – மெல்லிய சுவர்களுக்கு சிறந்தது குறைவானது – தடித்த பகுதிகளுக்கு சிறந்தது இயந்திர வலிமை நல்லது சிறந்த உறுதித்தன்மை நன்று மேம்படுத்தப்பட்ட வழக்கமான பயன்பாடுகள் பொதுவான பயன்பாடு, இணைப்பிகள், மெல்லிய சுவர் பாகங்கள் உயர்-வலிமை கூறுகள், கட்டமைப்பு பாகங்கள், கடினமான பயன்பாடுகள்
தேர்வு ஆலோசனைநல்ல ஓட்டம் மற்றும் சிக்கலான வடிவங்கள் தேவைப்படும் பயன்பாடுகளுக்கு TH6082 ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.அதிக இயந்திர வலிமையும் கடினத்தன்மையும் முன்னுரிமையாக இருக்கும்போது TH6100-ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

தயாரிப்பு பயன்பாடு

| அளவுரு | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| பாகுத்தன்மை | 0.820 dl/g (நடுத்தர) | 1.000 dl/g (அதிகம்) |
| பாய்வுத்தன்மை | அதிகம் – மெல்லிய சுவர்களுக்கு சிறந்தது | குறைவானது – தடித்த பகுதிகளுக்கு சிறந்தது |
| இயந்திர வலிமை | நல்லது | சிறந்த |
| உறுதித்தன்மை | நன்று | மேம்படுத்தப்பட்ட |
| வழக்கமான பயன்பாடுகள் | பொதுவான பயன்பாடு, இணைப்பிகள், மெல்லிய சுவர் பாகங்கள் | உயர்-வலிமை கூறுகள், கட்டமைப்பு பாகங்கள், கடினமான பயன்பாடுகள் |
தயாரிப்பு விவரக்குறிப்புகள்
| மாடல் | பாகுத்தன்மை (dl/g) | முனைய கார்பாக்சில் குழு (mol/t) | உருகுநிலை (°C) | ஈரப்பதம் (%) | நிற L மதிப்பு | வண்ண b மதிப்பு | சாம்பல் உள்ளடக்கம் (mg/kg) | எடை ஒரு 100 துகள்களுக்கு (g) | இழுவிசை வலிமை (MPa) | வளைக்கும் வலிமை (MPa) | வளைவு மாடுலஸ் (MPa) | Izod Notched Impact Strength (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0.680±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |








