基本信息
起訂量:1000
交付時間:7 to 10 Days
物流方式:海运, 陆运
包裝說明:900 公斤/袋
商品介紹



藍山屯河 TH6100 PBT 樹脂 – 高黏度等級,提升機械性能
Lanshan Tunhe TH6100 是一種高黏度射出成型級 PBT 樹脂,由新疆藍山屯河科技股份有限公司生產。該公司是中國最大的 PBT 樹脂生產商之一。
TH6100 的固有黏度為 1.000 dl/g,與標準級別相比,可提供卓越的機械強度和增強的熱穩定性。這使其成為高性能改性工程塑膠和要求更高韌性與強度的嚴苛射出成型應用的理想基礎材料。
該樹脂具有高純度、穩定的批次品質,並完全符合國際食品接觸和環保標準。
我們直接從嵐山屯河供應 TH6100,利用我們的大批量採購優勢,為全球的複合材料生產商和模具製造商提供具競爭力的價格和可靠的供應。
| 特性 | 說明 |
| 高黏度 (1.000 dl/g) | 優異的機械強度與韌性,適用於嚴苛應用 |
| 優異的熱穩定性 | 熔點 ≥222°C,適用於高溫環境 |
| 高純度 | 低羧基末端基團 (≤20 mol/t),低灰分含量 (≤300 mg/kg) |
| 品質一致 | ISO 認證的製造確保批次間的一致性 |
| 食品接觸認證 | 符合 FDA 和歐盟食品接觸規範 |
| 符合環保規定 | 符合 RoHS、SVHC、REACH 標準 |
以下分析證明書 (COA) 由新疆藍山屯河聚酯股份有限公司為批號 B0725121301(生產日期:2025.12.13)簽發。
每次出貨均附有原始 COA,其中包含批次特定的測試結果。

產品應用

TH6082 與 TH6100 – 選擇指南
參數 TH6082 TH6100 黏度 0.820 dl/g (中) 1.000 dl/g (高) 流動性 較高 – 薄壁應用更佳 較低 – 適用於厚截面 機械強度 良好 優異 韌性 良好 增強型 典型應用 通用級、連接器、薄壁零件 高強度組件、結構零件、嚴苛應用
選擇建議對於需要良好流動性和複雜幾何形狀的應用,請選擇 TH6082。當優先考慮更高的機械強度和韌性時,請選擇 TH6100。

產品應用

| 參數 | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| 黏度 | 0.820 dl/g (中) | 1.000 dl/g (高) |
| 流動性 | 較高 – 薄壁應用更佳 | 較低 – 適用於厚截面 |
| 機械強度 | 良好 | 優異 |
| 韌性 | 良好 | 增強型 |
| 典型應用 | 通用級、連接器、薄壁零件 | 高強度組件、結構零件、嚴苛應用 |
產品規格
| 型號 | 黏度 (dl/g) | 終端羧基 (mol/t) | 熔點 (°C) | 水分 (%) | 顏色 L 值 | 色度 b 值 | 灰分含量 (mg/kg) | 每 100 粒重量 (g) | 拉伸強度 (MPa) | 彎曲強度 (MPa) | 彎曲模量 (MPa) | Izod 缺口衝擊強度 (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0.680±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |








