基本信息
起訂量:1000
交付時間:7 to 10 Days
物流方式:海运, 陆运
包裝說明:900 公斤/袋
商品介紹


蘭山屯河 TH6082 是一款中等黏度的射出成型級 PBT 樹脂,由中國最大的 PBT 樹脂生產商之一新疆蘭山屯河科技有限公司生產。TH6082的內在粘度為0.820 dl/g,提供了流動性和機械性能的優秀平衡,使其成為改性工程塑料和精密注塑應用的理想基材。該樹脂具有高純度、一致的批次質量,並完全符合國際食品接觸和環境標準。
我們直接從Lanshan Tunhe供應TH6082,利用我們的批量採購優勢,為全球的複合材料生產商和模具製造商提供具競爭力的價格和可靠的供應。
TH6082 主要特點
| 特徵 | 說明 |
| 中等粘度 (0.820 dl/g) | 平衡的流動性和強度 – 適用於通用射出成型和複合材料 |
| 優異的熱穩定性 | 熔點 ≥222°C,適用於高溫加工和終端應用 |
| 高純度 | 低羧基末端基團 (≤20 mol/t),極低的灰分含量 (≤300 mg/kg) |
| 品質穩定 | ISO認證的製造確保批次之間的一致性 |
| 食品接觸認證 | 符合FDA及歐盟食品接觸規範 |
| 環保合規 | 符合 RoHS、SVHC、REACH 標準 |
品質分析報告 – 藍山屯河 TH6082 PBT 樹脂
以下分析證書 (COA) 由新疆蘭山屯河聚酯有限公司發出,批號為B0725122901(生產日期:2025.12.29)。
每批貨物均附有原始COA,包含批次特定的測試結果。

TH6082 與 TH6100 – 選擇指南
參數 TH6082 TH6100 粘度 0.820 dl/g (中等) 1.000 dl/g (高) 流動性 較高 – 適用於薄壁 較低 – 適用於厚截面 機械強度 良好 卓越 韌性 良好 增強型 典型應用 通用目的,連接器,薄壁零件 高強度零件、結構件、高要求應用
選擇建議
對於需要良好流動性和複雜幾何形狀的應用,請選擇 TH6082。
當更高的機械強度和韌性是優先考量時,選擇TH6100。
產品應用
complete 藍山屯河 PBT 樹脂系列 – 技術規格下表提供了蘭山屯河的PBT樹脂產品線的完整概覽,包括粘度等級、主要特性和典型應用。
TH6082 與 TH6100 – 選擇指南
參數 TH6082 TH6100 粘度 0.820 dl/g (中等) 1.000 dl/g (高) 流動性 較高 – 適用於薄壁 較低 – 適用於厚截面 機械強度 良好 卓越 韌性 良好 增強型 典型應用 通用目的,連接器,薄壁零件 高強度零件、結構件、高要求應用
選擇建議
對於需要良好流動性和複雜幾何形狀的應用,請選擇 TH6082。
當更高的機械強度和韌性是優先考量時,選擇TH6100。
TH6082 與 TH6100 – 選擇指南
| 參數 | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| 粘度 | 0.820 dl/g (中等) | 1.000 dl/g (高) |
| 流動性 | 較高 – 適用於薄壁 | 較低 – 適用於厚截面 |
| 機械強度 | 良好 | 卓越 |
| 韌性 | 良好 | 增強型 |
| 典型應用 | 通用目的,連接器,薄壁零件 | 高強度零件、結構件、高要求應用 |
對於需要良好流動性和複雜幾何形狀的應用,請選擇 TH6082。
當更高的機械強度和韌性是優先考量時,選擇TH6100。

complete 藍山屯河 PBT 樹脂系列 – 技術規格
下表提供了蘭山屯河的PBT樹脂產品線的完整概覽,包括粘度等級、主要特性和典型應用。
產品規格
| 型號 | 黏度 (dl/g) | 終端羧基 (mol/t) | 熔點 (°C) | 水分 (%) | 顏色 L 值 | 色度b值 | 灰分含量 (mg/kg) | 每100顆顆粒的重量 (g) | 抗拉強度 (MPa) | 彎曲強度 (MPa) | 彎曲模數 (MPa) | Izod缺口衝擊強度 (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0.680±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |









