Temel Bilgiler
Minimum Sipariş Adedi:1000
Teslim Süresi:7 to 10 Days
Nakliye Yöntemi:Deniz taşımacılığı, Kara taşımacılığı
Ambalaj Açıklaması:900 KG/torba
Ürün Açıklaması



Lanshan Tunhe TH6100 PBT Reçine – Gelişmiş Mekanik Özellikler İçin Yüksek Viskoziteli Sınıf
Lanshan Tunhe TH6100, Çin'in en büyük PBT reçine üreticilerinden biri olan Xinjiang Lanshan Tunhe Technology Co., Ltd. tarafından üretilen, yüksek viskoziteli bir enjeksiyon kalıplama sınıfı PBT reçinedir.
1.000 dl/g içsel viskozitesi ile TH6100, standart kalitelere kıyasla üstün mekanik mukavemet ve gelişmiş termal kararlılık sunar. Bu, onu yüksek performanslı modifiye edilmiş mühendislik plastikleri ve daha yüksek tokluk ve mukavemetin gerektiği zorlu enjeksiyon kalıplama uygulamaları için ideal bir baz malzeme haline getirir.
Reçine, yüksek saflık, tutarlı parti kalitesi ve uluslararası gıda teması ve çevre standartlarına tam uyumluluk özelliklerine sahiptir.
TH6100'ü Lanshan Tunhe'den doğrudan tedarik ediyor, büyük hacimli alımlarımızdan yararlanarak dünya çapındaki bileşik üreticileri ve kalıpçılar için rekabetçi fiyatlandırma ve güvenilir tedarik sunuyoruz.
| Özellik | Açıklama |
| Yüksek Viskozite (1.000 dl/g) | Zorlu uygulamalar için üstün mekanik mukavemet ve tokluk |
| Mükemmel Termal Kararlılık | Erime noktası ≥222°C, yüksek sıcaklık ortamları için uygundur |
| Yüksek Saflık | Düşük karboksil uç grupları (≤20 mol/t), düşük kül içeriği (≤300 mg/kg) |
| Tutarlı Kalite | ISO sertifikalı üretim, parti-parti homojenlik sağlar |
| Gıda Temasına Uygunluk Sertifikalı | FDA ve AB gıda temasına uygun |
| Çevreye Uyumlu | RoHS, SVHC, REACH uyumlu |
Aşağıdaki Analiz Sertifikası (COA), Xinjiang Lanshan Tunhe Polyester Co., Ltd. tarafından B0725121301 parti numarası (üretim tarihi: 2025.12.13) için düzenlenmiştir.
Her sevkiyata, parti bazlı test sonuçlarını içeren orijinal bir COA eşlik eder.

Ürün Uygulaması

TH6082 - TH6100 Karşılaştırması – Seçim Rehberi
Parametre TH6082 TH6100 Viskozite 0.820 dl/g (Orta) 1.000 dl/g (Yüksek) Akışkanlık Daha yüksek – ince duvarlar için daha iyi Daha düşük – kalın kesitler için daha iyi Mekanik Mukavemet İyi Üstün Tokluk İyi Gelişmiş Tipik Uygulamalar Genel amaçlı, konektörler, ince duvarlı parçalar Yüksek mukavemetli bileşenler, yapısal parçalar, zorlu uygulamalar
Seçim Tavsiyesiİyi akış ve karmaşık geometriler gerektiren uygulamalar için TH6082'yi seçin.Daha yüksek mekanik mukavemet ve tokluk öncelikliyken TH6100'ü seçin.

Ürün Uygulaması

| Parametre | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| Viskozite | 0.820 dl/g (Orta) | 1.000 dl/g (Yüksek) |
| Akışkanlık | Daha yüksek – ince duvarlar için daha iyi | Daha düşük – kalın kesitler için daha iyi |
| Mekanik Mukavemet | İyi | Üstün |
| Tokluk | İyi | Gelişmiş |
| Tipik Uygulamalar | Genel amaçlı, konektörler, ince duvarlı parçalar | Yüksek mukavemetli bileşenler, yapısal parçalar, zorlu uygulamalar |
Ürün Özellikleri
| Model | Viskozite (dl/g) | Terminal Karboksil Grubu (mol/t) | Erime Noktası (°C) | Nem (%) | Renk L Değeri | Renk b Değeri | Kül İçeriği (mg/kg) | 100 Pelet Başına Ağırlık (g) | Çekme Mukavemeti (MPa) | Eğilme Mukavemeti (MPa) | Eğilme Modülü (MPa) | Izod Çentikli Darbe Dayanımı (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0.680±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |








