اہم تفصیلات
کم سے کم مقدار:1000
تسلیم کا وقت:7 to 10 Days
شپنگ کا طریقہ:سمندری نقل و حمل، زمینی نقل و حمل
پیکیجنگ کی تفصیلات:900 KG/bag
مصنوعات کی تفصیلات



Lanshan Tunhe TH6100 PBT Resin – High Viscosity Grade for Enhanced Mechanical Properties
Lanshan Tunhe TH6100 ایک اعلی viscosity injection molding grade PBT resin ہے جو Xinjiang Lanshan Tunhe Technology Co., Ltd. کی طرف سے تیار کیا گیا ہے، جو چین کے سب سے بڑے PBT resin producers میں سے ایک ہے۔
1.000 dl/g کی اندرونی واسکوسیٹی کے ساتھ، TH6100 معیاری گریڈز کے مقابلے میں بہتر مکینیکل طاقت اور بہتر تھرمل استحکام فراہم کرتا ہے۔ یہ اسے اعلیٰ کارکردگی والے ترمیم شدہ انجینئرنگ پلاسٹک اور سخت انجیکشن مولڈنگ ایپلی کیشنز کے لیے ایک مثالی بنیادی مواد بناتا ہے جہاں زیادہ سختی اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔
یہ ریزن اعلیٰ پاکیزگی، مسلسل بیچ کوالٹی، اور بین الاقوامی فوڈ کانٹیکٹ اور ماحولیاتی معیارات کے ساتھ مکمل تعمیل کی خصوصیات رکھتا ہے۔
ہم کمپاؤنڈرز اور مولڈرز کے لیے مسابقتی قیمتوں اور قابل اعتماد سپلائی کی پیشکش کے لیے بڑے پیمانے پر خریداری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، براہ راست لانگشان تونہے سے TH6100 کی سپلائی کرتے ہیں۔
| خصوصیت | تفصیل |
| اعلیٰ واسکوسیٹی (1.000 dl/g) | اعلیٰ مکینیکل طاقت اور مضبوطی، مشکل ایپلی کیشنز کے لیے موزوں |
| بہتر تھرمل استحکام | پگھلنے کا نقطہ ≥222°C، اعلی درجہ حرارت والے ماحول کے لیے موزوں |
| اعلیٰ پاکیزگی | کم کاربوکسل اینڈ گروپس (≤20 mol/t)، کم ایش مواد (≤300 mg/kg) |
| مستقل معیار | ISO-certified manufacturing ensures batch-to-batch uniformity |
| فوڈ کانٹیکٹ سرٹیفائیڈ | FDA اور EU فوڈ کنٹیکٹ کے مطابق |
| Environmentally Compliant | RoHS, SVHC, REACH کے مطابق |
ذیل کا سرٹیفکیٹ آف انالیسس (COA) Xinjiang Lanshan Tunhe Polyester Co., Ltd. کی جانب سے بیچ نمبر B0725121301 (پیداوار کی تاریخ: 2025.12.13) کے لیے جاری کیا گیا ہے۔
ہر کھیپ کے ساتھ بیچ کے مخصوص ٹیسٹ کے نتائج کے ساتھ ایک اصل COA بھی فراہم کیا جاتا ہے۔

مصنوعات کی درخواست

TH6082 بمقابلہ TH6100 – انتخاب گائیڈ
Parameter TH6082 TH6100 واسکوسیٹی 0.820 dl/g (درمیانہ) 1.000 dl/g (اعلیٰ) بہاؤ کی صلاحیت اعلیٰ – پتلی دیواروں کے لیے بہتر کم – موٹے حصوں کے لیے بہتر مکینیکل طاقت اچھا Superior مضبوطی اچھا بہتر عام ایپلی کیشنز General purpose, connectors, thin-wall parts اعلیٰ طاقت والے اجزاء، ساختی حصے، سخت ایپلی کیشنز
انتخاب کا مشورہاچھے بہاؤ اور پیچیدہ جیومیٹریز کی ضرورت والے ایپلی کیشنز کے لیے TH6082 کا انتخاب کریں۔جب اعلیٰ مکینیکل طاقت اور سختی کو ترجیح دی جائے تو TH6100 کا انتخاب کریں۔

مصنوعات کی درخواست

| Parameter | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| واسکوسیٹی | 0.820 dl/g (درمیانہ) | 1.000 dl/g (اعلیٰ) |
| بہاؤ کی صلاحیت | اعلیٰ – پتلی دیواروں کے لیے بہتر | کم – موٹے حصوں کے لیے بہتر |
| مکینیکل طاقت | اچھا | Superior |
| مضبوطی | اچھا | بہتر |
| عام ایپلی کیشنز | General purpose, connectors, thin-wall parts | اعلیٰ طاقت والے اجزاء، ساختی حصے، سخت ایپلی کیشنز |
مصنوعات کی خصوصیات
| ماڈل | Viscosity (dl/g) | ٹرمینل کاربوکسل گروپ (mol/t) | Melting Point (°C) | نمی (%) | رنگ L ویلیو | رنگ b ویلیو | ایش مواد (mg/kg) | فی 100 گولیوں وزن (g) | تناؤ کی طاقت (MPa) | فلیکسورل طاقت (MPa) | فلیکسل ماڈیولس (MPa) | آیزوڈ ناچڈ امپیکٹ اسٹرینتھ (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0.680±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |








