Asosiy ma'lumotlar
Minimus buyurtma miqdori:1000
Yetkazib berish vaqti:7 to 10 Days
Etkazib berish usuli:Dengiz transporti, Quruqlik transporti
Upakovochniy ta'rif:900 KG/torba
Mahsulot ta'rif



Lanshan Tunhe TH6100 PBT qatroni – yaxshilangan mexanik xususiyatlar uchun yuqori viskoziteli nav
Lanshan Tunhe TH6100 - bu Xitoyning eng yirik PBT qatroni ishlab chiqaruvchilaridan biri bo'lgan Xinjiang Lanshan Tunhe Technology Co., Ltd. tomonidan ishlab chiqarilgan yuqori viskoziteli in'ektsion quyish uchun mo'ljallangan PBT qatroni.
1.000 dl/g o'ziga xos yopishqoqligi bilan TH6100 standart navlarga nisbatan yuqori mexanik kuch va yaxshilangan termal barqarorlikni ta'minlaydi. Bu uni yuqori samarali modifikatsiyalangan muhandislik plastmassalari va yuqori chidamlilik va kuch talab qilinadigan murakkab in'ektsion quyish ilovalari uchun ideal asosiy materialga aylantiradi.
Qatron yuqori tozalikka, bir xil partiya sifatiga ega va xalqaro oziq-ovqat bilan aloqa qilish va atrof-muhit standartlariga to'liq mos keladi.
Biz TH6100 ni to'g'ridan-to'g'ri Lanshan Tunhe dan yetkazib beramiz, katta hajmdagi xaridlarimizdan foydalanib, dunyo bo'ylab kompounderlar va quyuvchilar uchun raqobatbardosh narxlar va ishonchli ta'minotni taklif etamiz.
| Xususiyat | Tavsif |
| Yuqori yopishqoqlik (1.000 dl/g) | Murakkab qo'llash uchun yuqori mexanik mustahkamlik va chidamlilik |
| Ajoyib termal barqarorlik | Erish nuqtasi ≥222°C, yuqori haroratli muhitlar uchun mos |
| Yuqori tozalik | Past karboksil oxirgi guruhlar (≤20 mol/t), past kul miqdori (≤300 mg/kg) |
| Doimiy sifat | ISO-sertifikatlangan ishlab chiqarish partiyadan partiyagacha bir xillikni ta'minlaydi |
| Oziq-ovqat bilan aloqa qilish uchun sertifikatlangan | FDA va Yevropa Ittifoqi oziq-ovqat bilan aloqa qilishga mos |
| Atrof-muhitga mos | RoHS, SVHC, REACH talablariga javob beradi |
Quyidagi Tahlil sertifikati (COA) Xinjiang Lanshan Tunhe Polyester Co., Ltd. tomonidan B0725121301 partiya raqami (ishlab chiqarilgan sanasi: 2025.12.13) uchun berilgan.
Har bir jo'natma partiyaga oid sinov natijalari bilan birga asl COA (Analiz sertifikati) bilan ta'minlanadi.

Mahsulot qo'llanilishi

TH6082 vs TH6100 – Tanlov qo'llanmasi
Parametr TH6082 TH6100 Yopishqoqlik 0.820 dl/g (Oʻrtacha) 1.000 dl/g (Yuqori) Oqimchanlik Yuqoriroq – yupqa devorlar uchun yaxshiroq Pastroq – qalin qismlar uchun yaxshiroq Mexanik mustahkamlik Yaxshi Ustun Chidamlilik Yaxshi Kengaytirilgan Odatdagi qo'llanilishi Umumiy maqsadli, ulagichlar, yupqa devorli qismlar Yuqori quvvatli komponentlar, strukturali qismlar, murakkab ilovalar
Tanlash bo'yicha maslahatYaxshi oqim va murakkab geometriyalar talab qilinadigan ilovalar uchun TH6082-ni tanlang.Yuqori mexanik mustahkamlik va chidamlilik ustunlik qilganda TH6100 ni tanlang.

Mahsulot qo'llanilishi

| Parametr | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| Yopishqoqlik | 0.820 dl/g (Oʻrtacha) | 1.000 dl/g (Yuqori) |
| Oqimchanlik | Yuqoriroq – yupqa devorlar uchun yaxshiroq | Pastroq – qalin qismlar uchun yaxshiroq |
| Mexanik mustahkamlik | Yaxshi | Ustun |
| Chidamlilik | Yaxshi | Kengaytirilgan |
| Odatdagi qo'llanilishi | Umumiy maqsadli, ulagichlar, yupqa devorli qismlar | Yuqori quvvatli komponentlar, strukturali qismlar, murakkab ilovalar |
Mahsulot spetsifikatsiyalari
| Model | Viskozite (dl/g) | Terminal Karboksil Guruhi (mol/t) | Erish nuqtasi (°C) | Namlik (%) | Rang L qiymati | Rang b Qiymati | Kul miqdori (mg/kg) | Har 100 dona uchun og'irligi (g) | Tortishish kuchi (MPa) | Egilish kuchi (MPa) | Egilish moduli (MPa) | Izod o'yiqli zarba mustahkamligi (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0.680±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |








