Thông tin cần thiết
Số lượng tối thiểu:1000
Thời gian giao hàng:7 to 10 Days
Phương thức vận chuyển:Vận chuyển đường biển, Vận chuyển đường bộ
Mô tả đóng gói:900 KG/bao
Mô tả sản phẩm



Nhựa PBT Lanshan Tunhe TH6100 – Loại độ nhớt cao cho tính chất cơ học được cải thiện
Lanshan Tunhe TH6100 là loại nhựa PBT có độ nhớt cao, dùng cho ép phun, được sản xuất bởi Xinjiang Lanshan Tunhe Technology Co., Ltd., một trong những nhà sản xuất nhựa PBT lớn nhất Trung Quốc.
Với độ nhớt nội tại 1.000 dl/g, TH6100 mang lại độ bền cơ học vượt trội và độ ổn định nhiệt tăng cường so với các loại tiêu chuẩn. Điều này làm cho nó trở thành vật liệu nền lý tưởng cho các loại nhựa kỹ thuật biến tính hiệu suất cao và các ứng dụng ép phun đòi hỏi khắt khe, nơi cần độ dai và độ bền cao hơn.
Nhựa có độ tinh khiết cao, chất lượng lô ổn định và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế về tiếp xúc thực phẩm và môi trường.
Chúng tôi cung cấp TH6100 trực tiếp từ Lanshan Tunhe, tận dụng việc mua số lượng lớn để đưa ra mức giá cạnh tranh và nguồn cung đáng tin cậy cho các nhà sản xuất hợp chất và khuôn ép trên toàn thế giới.
| Tính năng | Mô tả |
| Độ nhớt cao (1.000 dl/g) | Độ bền cơ học và độ dai vượt trội cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe |
| Độ ổn định nhiệt tuyệt vời | Điểm nóng chảy ≥222°C, phù hợp với môi trường nhiệt độ cao |
| Độ tinh khiết cao | Nhóm đầu carboxyl thấp (≤20 mol/t), hàm lượng tro thấp (≤300 mg/kg) |
| Chất lượng Đồng nhất | Sản xuất đạt chứng nhận ISO đảm bảo tính đồng nhất giữa các lô |
| Chứng nhận tiếp xúc thực phẩm | Tuân thủ quy định tiếp xúc thực phẩm của FDA và EU |
| Tuân thủ Môi trường | Tuân thủ RoHS, SVHC, REACH |
Giấy Chứng nhận Phân tích (COA) dưới đây được cấp bởi Xinjiang Lanshan Tunhe Polyester Co., Ltd. cho lô hàng số B0725121301 (ngày sản xuất: 2025.12.13).
Mỗi lô hàng đều kèm theo COA gốc với kết quả kiểm tra theo lô cụ thể.

Ứng dụng sản phẩm

TH6082 so với TH6100 – Hướng dẫn lựa chọn
Thông số TH6082 TH6100 Độ nhớt 0.820 dl/g (Trung bình) 1.000 dl/g (Cao) Độ chảy Cao hơn – tốt hơn cho thành mỏng Thấp hơn – tốt hơn cho các phần dày Độ bền cơ học Tốt Ưu việt Độ dai Tốt Nâng cao Các ứng dụng điển hình Đa dụng, đầu nối, chi tiết thành mỏng Các bộ phận cường độ cao, bộ phận kết cấu, các ứng dụng đòi hỏi khắt khe
Lời khuyên lựa chọnChọn TH6082 cho các ứng dụng yêu cầu dòng chảy tốt và hình học phức tạp.Chọn TH6100 khi ưu tiên hàng đầu là độ bền cơ học và độ dai cao hơn.

Ứng dụng sản phẩm

| Thông số | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| Độ nhớt | 0.820 dl/g (Trung bình) | 1.000 dl/g (Cao) |
| Độ chảy | Cao hơn – tốt hơn cho thành mỏng | Thấp hơn – tốt hơn cho các phần dày |
| Độ bền cơ học | Tốt | Ưu việt |
| Độ dai | Tốt | Nâng cao |
| Các ứng dụng điển hình | Đa dụng, đầu nối, chi tiết thành mỏng | Các bộ phận cường độ cao, bộ phận kết cấu, các ứng dụng đòi hỏi khắt khe |
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Mẫu mã | Độ nhớt (dl/g) | Nhóm Carboxyl Cuối (mol/t) | Điểm nóng chảy (°C) | Độ ẩm (%) | Giá trị L màu | Giá trị b Màu | Hàm lượng tro (mg/kg) | Trọng lượng trên 100 viên (g) | Độ bền kéo (MPa) | Độ bền uốn (MPa) | Mô đun uốn (MPa) | Độ bền va đập Izod có khía (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0.680±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |








