Imininingwane enzuzo
I-MOQ:1000
Isikhathi sokuthumela:7 to 10 Days
Indlela yokuthumela:海运, 陆运
Incazelo yeziphakethe:900 KG/isikhwama
Ukubonisa umlingani



I-Lanshan Tunhe TH6100 PBT Resin – I-Grade Ye-Viscosity Ephezulu Yezakhiwo Zomshini Ezithuthukisiwe
I-Lanshan Tunhe TH6100 iyigreyidi ye-PBT resin yokubumba ngokujova enama-viscosity aphezulu eyenziwa yi-Xinjiang Lanshan Tunhe Technology Co., Ltd., enye yezinkampani ezinkulu kakhulu zokukhiqiza i-PBT resin eChina.
Nge-viscosity engu-1.000 dl/g, i-TH6100 iletha amandla omshini angcono kakhulu kanye nokuzinza okuthuthukisiwe kwe-thermal uma kuqhathaniswa namabanga ajwayelekile. Lokhu kuyenza ibe impahla eyisisekelo ekahle yamaplastiki enziwe ngobunjiniyela enokusebenza okuphezulu kanye nezicelo zokubumba zomjovo ezidingayo lapho kudingeka khona amandla aphezulu.
I-resin inobumsulwa obuphezulu, ikhwalithi ehambisanayo yebatch, futhi ihambisana ngokugcwele namazinga omhlaba wokuthintwa kokudla kanye nezokungcola.
Sihlinzeka nge-TH6100 ngqo ivela eLanshan Tunhe, sisebenzisa ukuthenga kwethu okukhulu ukuze sinikeze amanani ancintisanayo nokuhlinzekwa okuthembekile kubakhiqizi nababumbayo emhlabeni wonke.
| Isici | Incazelo |
| I-High Viscosity (1.000 dl/g) | Amandla omshini aphezulu kanye nokuqina kwezicelo ezidingayo |
| Ukuzinza Okukhulu Kwe-Thermal | Indawo yokuncibilika ≥222°C, efanele izindawo ezishisa kakhulu |
| Ubumhlophe Obuphezulu | Ama-carboxyl end groups aphansi (≤20 mol/t), okuqukethwe uthuli oluphansi (≤300 mg/kg) |
| Ikhwalithi Ehambisanayo | Ukwenziwa okufakazelwe yi-ISO kuqinisekisa ukufana kusuka ku-batch kuya ku-batch |
| Kuvunyelwe Ukuthintwa Ukudla | Iyahambisana nokudla kwe-FDA ne-EU |
| Iyahambisana Nemvelo | Iyahambisana ne-RoHS, SVHC, REACH |
Isitifiketi Sokuhlaziwa (COA) esingezansi sikhishwe yi-Xinjiang Lanshan Tunhe Polyester Co., Ltd. yenombolo yeqoqo B0725121301 (usuku lokukhiqiza: 2025.12.13).
Ukuthunyelwa ngakunye kuhambisana ne-COA yoqobo nemiphumela yokuhlola ye-batch ethile.

Isicelo Somkhiqizo

TH6082 vs TH6100 – Umhlahlandlela Wokukhetha
Ipharamitha TH6082 TH6100 I-Viscosity 0.820 dl/g (Phakathi) 1.000 dl/g (Phezulu) Ukuhamba Phezulu – kungcono ezindongeni ezincane Phansi – kungcono kwezingxenye ezijiyile Amandla Omshini Kuhle Okungcono Kakhulu Ukuqina Kuhle Kuthuthukisiwe Izicelo Ezijwayelekile Ukusetshenziswa okujwayelekile, izixhumi, izingxenye ezinezingqimba ezincane Izingxenye ezinamandla aphezulu, izingxenye zesakhiwo, izicelo ezidingayo
Iseluleko SokukhethaKhetha i-TH6082 kuzicelo ezidinga ukugeleza okuhle kanye ne-geometries eyinkimbinkimbi.Khetha i-TH6100 lapho amandla omshini aphezulu nokuqina kuyinto ebalulekile.

Isicelo Somkhiqizo

| Ipharamitha | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| I-Viscosity | 0.820 dl/g (Phakathi) | 1.000 dl/g (Phezulu) |
| Ukuhamba | Phezulu – kungcono ezindongeni ezincane | Phansi – kungcono kwezingxenye ezijiyile |
| Amandla Omshini | Kuhle | Okungcono Kakhulu |
| Ukuqina | Kuhle | Kuthuthukisiwe |
| Izicelo Ezijwayelekile | Ukusetshenziswa okujwayelekile, izixhumi, izingxenye ezinezingqimba ezincane | Izingxenye ezinamandla aphezulu, izingxenye zesakhiwo, izicelo ezidingayo |
Imininingwane Yomkhiqizo
| Imodeli | I-Viscosity (dl/g) | I-Terminal Carboxyl Group (mol/t) | Indawo yokuncibilika (°C) | Umswakama (%) | Inani Lombala L | Inani Lombala b | Uthuli (mg/kg) | Isisindo nge-Pellets eyi-100 (g) | Amandla Okwelula (MPa) | Amandla Okugoba (MPa) | I-Flexural Modulus (MPa) | Amandla Okushaya Okuhlaba Ngokwe-Izod (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0.680±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |








