Imininingwane enzuzo
I-MOQ:1000
Isikhathi sokuthumela:7 to 10 Days
Indlela yokuthumela:Ukuthunyelwa ngolwandle, Ukuthunyelwa ngomhlaba
Incazelo yeziphakethe:900 KG/isikhwama
Ukubonisa umlingani


I-Lanshan Tunhe TH6082 iyigreyidi ye-PBT resin enobubanzi obuphakathi yokubumba ngomjovo, eyenziwa yi-Xinjiang Lanshan Tunhe Technology Co., Ltd., enye yezinkampani ezinkulu kakhulu zokukhiqiza i-PBT resin e-China.Ngokuhlanganiswa kwe-viscosity engu-0.820 dl/g, i-TH6082 inikeza ibhalansi enhle yokuhamba nokusebenza kwemishini, okwenza kube impahla eyisisekelo efanelekile yeplastiki yokwakhiwa eguquliwe nezicelo zokufaka ngokunembile. I-resin inezinga eliphezulu lokuhlanzeka, ikhwalithi ye-batch eqhubekayo, kanye nokuhambisana okuphelele nezindinganiso zomhlaba wonke zokuxhumana kokudla nezemvelo.
Sihambisa i-TH6082 ngqo kusuka eLanshan Tunhe, sisebenzisa ukuthenga kwethu okukhulu ukuze sinikele ngamanani ancintisanayo nokuhlinzekwa okuthembekile kubaduni nabakhi emhlabeni wonke.
Izici Eziyinhloko ze-TH6082
| Isici | Incazelo |
| I-Viscosity Ephakathi (0.820 dl/g) | Ukuhamba okulinganiselayo namandla – kulungele ukubumba ngomjovo okujwayelekile nokuhlanganisa |
| Ukuqina Okuhle Kwezinga Lokushisa | Indawo yokuncibilika ≥222°C, ilungele ukucubungula kwezinga lokushisa eliphezulu kanye nokusetshenziswa kokugcina |
| Ukuhlanzeka okuphezulu | Amaqembu okuphela kwe-carboxyl aphansi (≤20 mol/t), okuqukethwe okuncane komlotha (≤300 mg/kg) |
| Ikhwalithi Engaguquki | Ukwenziwa okufakazelwe yi-ISO kuqinisekisa ukufana kusuka ku-batch kuye ku-batch |
| Kufakazelwe Ukuthintwa Ukudla | Iyahambisana ne-FDA ne-EU yokuthintana nokudla |
| Kuhambisana Nemvelo | Iyahambisana ne-RoHS, SVHC, REACH |
Umbiko Wokuhlaziywa Kwekhwalithi – I-Lanshan Tunhe TH6082 PBT Resin
Isitifiketi Sokuhlaziya (COA) esingezansi sikhishwe yi-Xinjiang Lanshan Tunhe Polyester Co., Ltd. yenombolo ye-batch B0725122901 (usuku lokukhiqiza: 2025.12.29).
Ukuthunyelwa ngakunye kuhambisana ne-COA yoqobo nemiphumela yokuhlola ye-batch ethile.

I-TH6082 vs i-TH6100 – Umhlahlandlela wokukhetha
Ipharamitha TH6082 TH6100 I-Viscosity 0.820 dl/g (Phakathi) 1.000 dl/g (Ingaphezulu) Ukuhamba Ingaphezulu – kungcono ezindongeni ezincane Phansi – kungcono kwezingxenye ezijiyile Amandla Omshini Kuhle Okungaphezulu Ubunzima Kuhle Kuthuthukisiwe Izicelo Ezijwayelekile Injongo ejwayelekile, oxhume, izingxenye ezincane Izingxenye eziqinile, izingxenye zesakhiwo, izicelo ezidingayo
Iseluleko Sokukhetha
Khetha i-TH6082 kuzicelo ezidinga ukugeleza okuhle kanye nezimo eziyinkimbinkimbi.
Khetha i-TH6100 uma amandla aphezulu okusebenza nobunzima bukhulu.
Ukusetshenziswa Komkhiqizo
Uchungechunge oluphelele lwe-Lanshan Tunhe PBT Resin – Imininingwane YobuchwephesheIthebula elingezansi linikeza isibuyekezo esiphelele somugqa womkhiqizo we-PBT resin kaLanshan Tunhe, okuhlanganisa izigaba ze-viscosity, izici eziyinhloko, nezicelo ezijwayelekile.
I-TH6082 vs i-TH6100 – Umhlahlandlela wokukhetha
Ipharamitha TH6082 TH6100 I-Viscosity 0.820 dl/g (Phakathi) 1.000 dl/g (Ingaphezulu) Ukuhamba Ingaphezulu – kungcono ezindongeni ezincane Phansi – kungcono kwezingxenye ezijiyile Amandla Omshini Kuhle Okungaphezulu Ubunzima Kuhle Kuthuthukisiwe Izicelo Ezijwayelekile Injongo ejwayelekile, oxhume, izingxenye ezincane Izingxenye eziqinile, izingxenye zesakhiwo, izicelo ezidingayo
Iseluleko Sokukhetha
Khetha i-TH6082 kuzicelo ezidinga ukugeleza okuhle kanye nezimo eziyinkimbinkimbi.
Khetha i-TH6100 uma amandla aphezulu okusebenza nobunzima bukhulu.
I-TH6082 vs i-TH6100 – Umhlahlandlela wokukhetha
| Ipharamitha | TH6082 | TH6100 |
|---|---|---|
| I-Viscosity | 0.820 dl/g (Phakathi) | 1.000 dl/g (Ingaphezulu) |
| Ukuhamba | Ingaphezulu – kungcono ezindongeni ezincane | Phansi – kungcono kwezingxenye ezijiyile |
| Amandla Omshini | Kuhle | Okungaphezulu |
| Ubunzima | Kuhle | Kuthuthukisiwe |
| Izicelo Ezijwayelekile | Injongo ejwayelekile, oxhume, izingxenye ezincane | Izingxenye eziqinile, izingxenye zesakhiwo, izicelo ezidingayo |
Khetha i-TH6082 kuzicelo ezidinga ukugeleza okuhle kanye nezimo eziyinkimbinkimbi.
Khetha i-TH6100 uma amandla aphezulu okusebenza nobunzima bukhulu.

Uchungechunge oluphelele lwe-Lanshan Tunhe PBT Resin – Imininingwane Yobuchwepheshe
Ithebula elingezansi linikeza isibuyekezo esiphelele somugqa womkhiqizo we-PBT resin kaLanshan Tunhe, okuhlanganisa izigaba ze-viscosity, izici eziyinhloko, nezicelo ezijwayelekile.
Imininingwane Yomkhiqizo
| Imodeli | Ubunzima (dl/g) | I-Terminal Carboxyl Group (mol/t) | Indawo yokuncibilika (°C) | Umswakama (%) | Umbala Wel Value | Inani lombala b | Ukuqukethwe Komlotha (mg/kg) | Isisindo nge-Pellets eyi-100 (g) | Amandla Okunwebeka (MPa) | I-Flexural Strength (MPa) | I-Flexural Modulus (MPa) | Izod Notched Impact Strength (J/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH6068 | 0.680±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6075 | 0.750±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6080 | 0.800±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | / | / | / | / |
| TH6082 | 0.820±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6085 | 0.850±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090 | 0.900±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6095 | 0.950±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100 | 1.000±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100F | 1.015±0.010 | 18±2 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6110 | 1.100±0.012 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120 | 1.200±0.015 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6090G | 0.900±0.020 | ≤30 | ≥222 | ≤0.1 | ≥90 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6100G | 0.950±0.01 | ≤20 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤3 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6120G | 1.230±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |
| TH6125G | 1.250±0.020 | ≤12 | ≥222 | ≤0.1 | ≥94 | ≤4 | ≤300 | 2.2±0.2 | ≥50 | ≥60 | ≥2000 | ≥40 |









