Imininingwane enzuzo
I-MOQ:1000
Isikhathi sokuthumela:7 to 10 Days
Indlela yokuthumela:Ukuthutha olwandle, ukuthutha emhlabeni
Incazelo yeziphakethe:1000 KG/isikhwama
Ukubonisa umlingani
I-Sinopec GX uchungechunge lwe-PBT resins iyinsiza yokushintsha ye-polybutylene terephthalate eyenzelwe ikakhulukazi ukuhlanganiswa nezicelo zokufaka i-injection molding. Ikhiqizwa yi-Sinopec Yizheng Chemical Fiber Co., Ltd., lezi zinsiza zinikeza ukujula okusheshayo, ukuhamba okuphezulu, ukuzinza okuhle kokushisa, kanye nekhwalithi ye-batch eqinile — okwenza kube yinsiza eyamukelekayo yokwakha izinsiza ze-plastics ezishintshiwe ezisebenza kahle.
Sihlinzeka ngalezi zinhlobo ze-GX resins ngqo kusuka kwa-Sinopec Yizheng, sisebenzisa ukuthenga kwethu okukhulu ukuze sinikeze amanani ancintisanayo nokuhlinzekwa okuthembekile kubahlanganisi nababumbi.
| Isici | Incazelo |
| Ibanga leViscosity | 0.65–1.10 dl/g, ifaka izigaba eziphansi, eziphakathi, neziphezulu ze-viscosity |
| Ukuphuma Okuphakeme | Ifanele izingxenye ezilukhuni nezincane zodonga ezibunjwe ngokomjovo |
| Ukushesha KweCrystallization | Ifinyeza isikhathi somjikelezo futhi ithuthukisa ukusebenza komkhiqizo |
| Ukuqina Okukhulu Kwezehlakalo | Ifanele ukucubungula kwezinga lokushisa eliphezulu kanye nezigayo zokuphela |
| Izakhiwo Ezinhle Zokuhambisa Ugesi | Ukusebenza okuhle kokufaka izinsiza zokusebenza kwe-elektroniki |
| Amandla Omshini Aphezulu | Gcina izakhiwo ezinhle zomshini ngemuva kokushintshwa |
Izinto Ezincane Kakhulu Zokukhipha (Uchungechunge lwe-J) | I-GX112J, GX113J, GX121J, GX122J inikeza okuncane kokukhishwa nokuthuthukiswa kokuphuma kwendawo |
Izigaba Zomkhiqizo & Izici
| Izinga | Ubunzima (dl/g) | Izici | Izicelo Ezivamile |
| GX110 / 111 / 112 / 113 /114 | 0.65–1.10 | Uhlobo olujwayelekile lokuguqulwa, ukuhamba okuphezulu, ukukristaliswa okusheshayo, amandla omshini aphezulu | Izingxenye zemoto, izindlu zezimoto, oxhumelekayo bezamandla, izingxenye ze-elektroniki, amadivayisi amancane |
| GX121 / 122 | 0.85–1.05 | Ukukhishwa okuphansi, ukukhanya okuphezulu kwendawo | Ama-compressor we-air conditioner, ama-compressor wefriji, amafreyimu ezibani, izingxenye ezincane zodonga |
| GX112J / 113J | 0.85–1.05 | Ukukhishwa okuphansi, ikhwalithi ephezulu yendawo | Kufana nokungenhla, kwezicelo ezidinga ukubukeka okuphezulu kwezobuhle |
| GX121J / 122J | 0.85–1.05 | Ukukhishwa okuphansi, ikhwalithi ephezulu yendawo | Kufana nokungenhla |
I-Certificate yeKhwalithi – Sinopec GX112 (Batch: YZB46131B1)
Isethifaki esingezansi sikhishwe yiSinopec Yizheng. Ukuhamba ngakunye kuza nesethifaki sayo sokuqala.
| Ipharamitha | Umphumela Wokuhlola | Uchwepheshe |
| I-Viscosity Eyisisekelo | 0.829 dL/g | 0.820 ± 0.015 |
| Iphuzu Lokuncibilika | 221.6°C | ≥ 223.0°C |
| Ama-Carboxyl End Groups | 13 mol/t | ≤ 30 |
| Umswakama | 0.05% | ≤ 0.40% |
| Okuqukethwe kwe-Ash | 105 mg/kg | ≤ 300 |









