Najważniejsze szczegóły
Minimalna ilość zamówienia:1台/套(待确认)
Czas realizacji zamówienia:[待确认]
numer specyfikacji:SY-10
Opis opakowania:[Do potwierdzenia]
Wprowadzenie produktu
| Pozycja / Element | Specyfikacja / Dane techniczne |
|---|---|
| Typ produktu / Rodzaj produktu | Lornetka noktowizyjna cyfrowa |
| Czujnik / Sensor | CMOS o niskim poziomie światła, odpowiedź spektralna 400–1100 nm |
| Minimalne oświetlenie / Minimalna illuminacja | 0,001 lx |
| Obrazowanie / 成像 | Niskie opóźnienia, ciągły obraz w warunkach gwiaździstego nieba i silnego oświetlenia |
| Rozdzielczość czujnika / Rozdzielczość sensora | 1920 × 1080 @ 50 Hz |
| Wyświetlacz / Ekran | Podwójny OLED, 1920 × 1080 @ 50 Hz |
| Pole widzenia / Kąt widzenia | 42° × 25° |
| Powiększenie / Współczynnik powiększenia | 1x |
| Zasięg rozpoznawania / Odległość rozpoznawania | Rozpoznawanie osób z odległości ponad 150 m przy 0,001 lx |
| Zakres ostrości / Zakres ustawiania ostrości | 250 mm do nieskończoności |
| Przechowywanie / 存储 | 64 GB pamięci wbudowanej |
| Nagrywanie / Rejestracja | Rejestracja zdjęć i wideo |
| Przesyłanie danych / Transfer danych | Przesyłanie Wi-Fi, wyjście wideo USB |
| Zasilanie / Zasilanie | 1 × bateria 18650, praca ≥ 4 h |
| Regulacja dioptrii / Korekcja dioptrii | ±4 SD |
| Stopień ochrony / Klasa szczelności | IP67 |
| Temperatura pracy / Temperatura robocza | -40 °C do +55 °C |
| Wymiary / 尺寸 | 130 × 120 × 100 mm |
| Waga / Masa | < 530 g (z baterią) |
| Zastosowania / Scenariusze użycia | Patrol nocny i rejestracja dowodów |
