Maelezo muhimu
Kiwango cha Chini cha Agizo:1台/套(待确认)
Muda wa uwasilishaji:[待确认]
Nambari ya Vipimo:SY-10
Maelezo ya Ufungaji:[Inasubiri uthibitisho]
Utangulizi wa Bidhaa
| Kipengele / 项目 | Vipimo / 规格 |
|---|---|
| Aina ya Bidhaa / 产品类型 | Miwwani ya kidijitali ya maono ya usiku ya macho mawili |
| Kihisi / 传感器 | CMOS ya mwanga hafifu, mwitikio wa spectral 400–1100 nm |
| Mwangaza wa Chini Kabisa / 最低照度 | 0.001 lx |
| Upigaji picha / Taswira | Picha za muda mfupi, zinazoendelea katika mwanga wa nyota na hali ya mwanga mkali |
| Azimio la Kihisi / 传感器分辨率 | 1920 × 1080 @ 50 Hz |
| Onyesho / 显示屏 | OLED mbili, 1920 × 1080 @ 50 Hz |
| Uwanja wa Mtazamo / 视场角 | 42° × 25° |
| Ukuzaji / 放大倍率 | 1x |
| Umbali wa Utambuzi / 识别距离 | Utambuzi wa mtu zaidi ya mita 150 kwa 0.001 lx |
| Masafa ya Kulenga / 对焦范围 | 250 mm hadi usio na kikomo |
| Hifadhi / Uhifadhi | 64 GB ya ndani |
| Kurekodi / 记录 | Upigaji picha na video |
| Uhamishaji wa Data / 数据传输 | Uhamishaji wa Wi-Fi, pato la video la USB |
| Nishati / 供电 | Betri 1 × 18650, uendeshaji wa ≥ saa 4 |
| Marekebisho ya Dioptre / 屈光度调节 | ±4 SD |
| Kiwango cha Ulinzi / 防护等级 | IP67 |
| Joto la Uendeshaji / 工作温度 | -40 °C hadi +55 °C |
| Vipimo / Ukubwa | 130 × 120 × 100 mm |
| Uzito / 重量 | < 530 g (pamoja na betri) |
| Matumizi / 应用场景 | Doria ya usiku na ukusanyaji wa ushahidi |
