Imininingwane enzuzo
I-MOQ:1台/套(待确认)
Isikhathi sokuthumela:[待确认]
inombela yokucaciswa:ARG-X BW
Incazelo yeziphakethe:[Kufanele kuqinisekiswe]
Ukubonisa umlingani
| Into / Umsebenzi | Incazelo / Incazelo |
|---|---|
| Uhlobo lomkhiqizo / Uhlobo lomkhiqizo | Izibuko zamehlo zokugqoka ekhanda ezibonisa umhlaba wangempela ebusuku |
| Inzwa / Isitholi | I-CMOS emnyama nomhlophe engu-1/2-intshi, izinga lezinkanyezi |
| Uhlelo lwe-Optical / Uhlelo lwe-Optical | Uhlelo lwe-Birdbath, ukuboniswa kwe-AR endaweni yangempela, indawo ebonakalayo engu-35° |
| Ukucaca / Ukucaca | 1920 × 1080 (50 Hz emini, 25 Hz ebusuku) |
| Ilensi / Ilensi | 11.36 mm, f/1.25 |
| Indawo yokubona / Indawo yokubona | 35° × 20° |
| Ibanga lokuhlonza / Ibanga lokubona | Umuntu ongaphezu kuka-120 m, imoto engaphezu kuka-250 m (ku-1 × 10⁻³ lx) |
| Ukukhulisa / Isilinganiso sokukhulisa | 1x |
| Ukulungiswa / Umsebenzi wokulungisa | Ukulungiswa kwe-dioptre, ukugxila kwento |
| Ukukhanyisa / Ukukhanyisa | Ukukhanyisa kwe-LED, ukukhanyisa kwe-IR |
| Izindlela Zokubonisa / Izindlela Zokubonisa | Izimo zosuku / zasebusuku |
| Izinketho zamalensi / Ukuhlelwa kwamehlo | Amalensi amnyama noma acacile ashintshwayo |
| Amandla / Ukunikeza amandla | Ibhethri elakhelwe ngaphakathi, cishe amahora angu-8 okusebenza |
| Isisindo / Isisindo | ≤ 600 g (kanye nebhethri) |
| Izinga lokushisa lokusebenza / Izinga lokushisa lokusebenza | -40 °C kuya ku-+50 °C |
| Ukuqina kwelensi / Ukuqina kwelensi | Ilensi ekhethekile ye-PC, imelana nokushaywa okukhulu |
