Imininingwane enzuzo
I-MOQ:1台/套(待确认)
Isikhathi sokuthumela:[待确认]
inombela yokucaciswa:NVG200
Incazelo yeziphakethe:[Kufanele kuqinisekiswe]
Ukubonisa umlingani
| Into / Into | Incazelo / Ukucaciswa |
|---|---|
| Uhlobo Lomkhiqizo / Uhlobo lomkhiqizo | Isibonisi sokuthwebula ukushisa esincane sokubuka ebusuku ebangeni eliseduze |
| Isitholi / Isitholi | 256 × 192, isitholi esingapholile esingu-50 Hz |
| Ilensi / Ilensi | 13 mm, f/1.0 |
| NETD / Ukuzwela kokushisa | 25 mK |
| Inkambu Yokubuka / I-engeli yokubuka | 13.5° × 10.1° |
| Ibanga Lokubuka / Ibanga lokubuka | Cishe u-50 m |
| Isibonisi / Isibonisi | 1.4-intshi, 360 × 300 |
| Amaphalehti Emibala / Amaphalehti emibala yesithombe | Okumnyama-okushisayo / Okumhlophe-okushisayo / Okubomvu-okushisayo / Uhlaka |
| Ama-Reticles / Ama-reticle | Amaphethini angu-3, imibala ekhethekayo |
| Imisebenzi Yesithombe / Imisebenzi yesithombe | Ukwehlisa ku-zero, ukulungisa ukukhanya nokugqama, ukuthuthukisa isithombe |
| Ukurekhoda / Ukurekhoda | Ukurekhoda izithombe namavidiyo |
| Ukukhulisa Kwidijithali / Ukukhulisa kwidijithali | 1x / 2x |
| Amandla / Ukunikeza amandla | Ibhethri elingu-1 × CR2 (cishe amahora angu-4) noma i-5V USB-C |
| Ukumelana Nokushaqeka / Ukumelana nokushaqeka | 1000 g |
| Ukuvikelwa Kokungena / Izinga lokuvikelwa | IP67 |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza / Izinga lokushisa lokusebenza | -20 °C kuya ku-+50 °C |
| Isisindo / Isisindo | Cishe u-110 g (ngaphandle kwebhethri) |
| Ubukhulu / Ubukhulu | 50 × 38 × 43 mm |
| Ukufaka / Indlela yokufaka | Isixhumi sezicathulo esijwayelekile, sisebenzisa ngesandla noma nge-helmet |
