| النوع | XLE-Q4100X700X5 | XLB-Q8500X1000X5 |
| الضغط الكلي (طن) | 1120 | 3500 |
| طبقات | 5 | 5 |
| المسافة (مم) | 150 | 150 |
| نطاق الأسطوانة الهيدروليكية (مم) | 500 | 500 |
| طريقة التحكم | تلقائي | تلقائي |
نقوم بتخصيص آلات الفلكنة بناءً على أبعادك ومتطلباتك الفنية للحصول على أداء أمثل.

هيكل جانبي لوح
المعلمة الفنية الرئيسية
| النوع | XLE-Q4100X700X5 | XLB-Q8500X1000X5 |
| الضغط الكلي (طن) | 1120 | 3500 |
| طبقات | 5 | 5 |
| المسافة (مم) | 150 | 150 |
| نطاق الأسطوانة الهيدروليكية (مم) | 500 | 500 |
| طريقة التحكم | تلقائي | تلقائي |
نقوم بتخصيص آلات الفلكنة بناءً على أبعادك ومتطلباتك الفنية للحصول على أداء أمثل.
هندسة من أجل الأداء
آلات مطاط متقدمة مصممة للسلامة والكفاءة والموثوقية طويلة الأمد
— يثق بها كبار المصنعين في أكثر من 100 دولة.
شريك أعمال