Sifa za Bidhaa
Muundo Wenye Kompakt: (Compact Design) Muundo wa mezani ni mdogo na unapitika, unahifadhi nafasi ya uzalishaji na kurahisisha usakinishaji.
Bila Matengenezo: (Maintenance-Free) Inatumia mfumo wa kupoza hewa na haihitaji matengenezo ya kawaida, ikihakikisha utendaji thabiti na wa kuaminika.
Ufanisi wa Gharama: (Cost Efficiency) Kiwango cha juu cha ubadilishaji wa umeme na macho bila upotezaji wa muunganisho wa nguvu au vifaa vinavyotumika, kupunguza kwa kiasi kikubwa gharama za uendeshaji.
Muda mrefu wa Huduma: Chanzo cha nyuzi za macho kina muda wa matumizi unaozidi 100,000 masaa.
Kuashiria kwa Kasi ya Juu: Inaweza kuchonga hadi 600 herufi kwa sekunde ($3\text{mm}$ urefu, mstari mmoja), ambao ni mara 3 hadi 8 zaidi ya leza za jadi.
Uwezo wa Kasi: (Dynamic Capabilities) Inaunga mkono kuashiria tuli na "kuashiria kwa kasi" kwenye laini za uzalishaji zinazohamia.
Ushughulikiaji Mbalimbali: Inaauni Kuashiria kwa kuzunguka kwa digrii 360 kwa vitu vya silinda.
Vigezo vya Kiufundi
| Jina la Kipengee | Kigezo |
| Urefu wa wimbi la leza | $1064 \pm 10\text{nm}$ |
| Ubora wa boriti | $1.5 / 1.8 / 2.0$ |
| Herufi za chini kabisa | $0.05\text{mm}$ |
| Usahihi wa kurudia | $0.15\text{mm}$ |
| Kiwango cha marudio ya leza | $20\text{KHz} - 80\text{KHz}$ |
| Kina cha kuchonga | $0.4\text{mm} / 0.6\text{mm} / 1.0\text{mm}$ |
| Upeo wa nguvu ya leza (utulivu) | $\pm 0.002\text{mm}$ |
| Matumizi ya nguvu | $500\text{W} / 600\text{W} / 1000\text{W}$ |
| Nguvu ya kuingiza | $220\text{V} / 50\text{Hz} / 3\text{A}$ |
| Kipimo cha muonekano | $795 \times 600 \times 1350\text{mm}$ |
| Matumizi (Kiwango cha Marudio) | $20 - 100\text{KHz}$ |
| Eneo la kuashiria | $100\text{mm} \times 100\text{mm}$ (Sehemu za hiari) |
| Kasi ya kuashiria | $\le 15000\text{mm/s}$ |
