Izici Zomkhiqizo
Idizayini Ephathekayo Kakhulu: Uhlelo oluncane futhi olulula oluqeda isidingo samachiller amanzi amakhulu, okwenza kube kuhle ukulungiswa endaweni kanye nokuhamba komsebenzi.
Ukulawula Okusheshayo: Inesixhumi esibonakalayo esinembayo esivumela abaqalayo ukuthi bakhiqize ukuhlanganiswa okusezingeni eliphezulu ngokushesha, kunciphisa isikhathi sokuqeqeshwa nezindleko zabasebenzi.
Ukuphumelela Okungu-10x Okusheshayo: Kudlula kakhulu ukushisela kwe-TIG yakudala (kufika ku-10x kusheshe), okunikeza ukusebenza okusheshayo nemiphumela yokungena ejulile.
Ikhwalithi Ye-Zero-Grind: Ukufakwa kokushisa okugxilile kubangela ukuhlanekezela okuncane kokushisa nemigqa ehlanzekile, kuqeda isidingo sokugaya noma ukupholisha kwesibili.
Ukalokhu Okungadingi Ukunakekelwa: Isebenzisa isakhiwo esipholiswe umoya esikhundleni samaphampu amanzi nezihlungi, iqinisekisa isikhathi esiphakeme sokusebenza kanye nezindleko eziphansi zokuba nomnikazi.
Ipharamitha Yobuchwepheshe
| Igama Lento | Ipharamitha (1200W) | Ipharamitha (1500W) | Ipharamitha (2000W) |
| Amandla | 1200W | 1500W | 2000W |
| Imodeli | UK-F1200 | UK-F1500 | UK-F2000 |
| Isisindo Esiphelele | <=36KG | <=42KG | <=68KG |
| Ubukhulu | - | 570*265*498 | - |
| Ubude be-Wave | - | 1080+_ 10 | - |
| Ubude be-Optical Fiber | - | 10m | - |
| Imodi Yokusebenza | - | CWM / ARM | - |
| Ibanga Lesivinini Sokushisela | - | 0~25mm/ S | - |
| Izinga lokushisa lokusebenza kwendawo | - | -15~40°C | - |
| Umswakama Wendawo Yokusebenza | - | < 80% ,akukho ukujiya | - |
| Isikhathi Esinconywayo | - | <=10mm | - |
| Izidingo Zomthungo Wokuhlanganisa | - | <=20% kwesikhathi sebhodi | - |
| Voltage Yokusebenza | - | AC 220V 50/60Hz | - |
