Izici Zomkhiqizo
Umklamo Oqinile: (Compact Design) Ukucushwa kwedesktop kuncane futhi kulula ukuthwala, konga isikhala sokukhiqiza futhi kwenze ukufakwa kube lula.
Ayidingi Ukugcinwa: (Maintenance-Free) Kusebenzisa umoya-pholisa futhi akudingi ukugcinwa njalo, kuqinisekisa ukusebenza okuzinzile nokuthembekile.
Ukusebenza Kahle Kwezindleko: (Cost Efficiency) Izinga eliphezulu lokuguqulwa kwe-electro-optic ngaphandle kokulahlekelwa amandla noma izinto ezisetshenziswayo, kunciphisa kakhulu izindleko zokusebenza.
Impilo Yesevisi Enwetshiwe: Umthombo we-optical fiber une-lifespan edlula 100,000 amahora.
Ukumaka Okusheshayo Kakhulu: Ikakhulukazi ukumaka kufika ku- Izinhlamvu ezingu-600 ngomzuzwana ($3\text{mm}$ ukuphakama, umugqa owodwa), okushesha izikhathi ezingu-3 kuye kwezingu-8 kune-laser zakudala.
Amandla Okuguquguquka: (Dynamic Capabilities) Isekela ukumaka okunganyakazi nokumaka "ukumaka okundizayo" emigqeni yokukhiqiza ehambayo.
Ukusebenza Okuhlukahlukene: Isekela Ukumaka okujikelezayo okungu-360 degrees yezinto eziyindilinga.
Amiphamitha Yobuchwepheshe
| Igama le nto | Ipharamitha |
| Ubude begagasi be-laser | $1064 \pm 10\text{nm}$ |
| Ikhwalithi ye-Beam | $1.5 / 1.8 / 2.0$ |
| Izinhlamvu Ezincane | $0.05\text{mm}$ |
| Ukunemba kokuphindwa | $0.15\text{mm}$ |
| Imvamisa yokuphindwa kwe-laser | $20\text{KHz} - 80\text{KHz}$ |
| Ukujula kokugravura | $0.4\text{mm} / 0.6\text{mm} / 1.0\text{mm}$ |
| Ubukhulu bamandla e-laser (ukuzinza) | $\pm 0.002\text{mm}$ |
| Ukusebenzisa amandla | $500\text{W} / 600\text{W} / 1000\text{W}$ |
| Amandla okufaka | $220\text{V} / 50\text{Hz} / 3\text{A}$ |
| Ubukhulu bokubukeka | $795 \times 600 \times 1350\text{mm}$ |
| Ukusebenzisa (Ibanga le-Frequency) | $20 - 100\text{KHz}$ |
| Indawo yokumaka | $100\text{mm} \times 100\text{mm}$ (Izingxenye ezingadingeka) |
| Isivinini sokumaka | $\le 15000\text{mm/s}$ |
