Najważniejsze szczegóły
numer specyfikacji:Camlock NBR & EPDM
Wprowadzenie produktu
KWADRATOWE USZCZELNIENIE CAMLOCK NBR (BUNA N)
Wykonana z wytrzymałej gumy NBR, dobra odporność na olej i ścieranie.Temp: -50°C ~ 120°C (tylko w celach informacyjnych)Kolor:CzarnyRozmiar:1/2" - 10"Pasuje do wszystkich standardowych złączy camlock, idealna do uszczelniania oleju, wody i ogólnych płynów przemysłowych.
| Materiał | MM | CALOWE | Opis |
| Silikon | 15 | 1/2” | Uszczelka NBR 1/2” |
| 20 | 3/4” | 3/4”Uszczelka NBR | |
| 25 | 1" | 1"Uszczelka NBR | |
| 32 | 1 1/4" | 1 1/4" Uszczelka NBR | |
| 40 | 1 1/2" | 1 1/2"Uszczelka NBR | |
| 50 | 2" | 2"Uszczelka NBR | |
| 65 | 2 1/2" | 2 1/2"Uszczelka NBR | |
| 80 | 3" | 3" Uszczelka NBR | |
| 100 | 4" | 4" NBR Uszczelka | |
| 125 | 5" | Uszczelka NBR 5" | |
| 150 | 6" | 6" Uszczelka NBR | |
| 200 | 8" | 8" Uszczelka NBR | |
| 250 | 10" | 10" Uszczelka NBR |
KWADRATOWE USZCZELNIENIE CAMLOCK EPDM
Wysokoelastyczna uszczelka EPDM, doskonała odporność na warunki atmosferyczne i gorącą wodę.Temp:-40°C ~ 145°C (tylko w celach informacyjnych)Kolor: Czarny z białym oznaczeniemRozmiar: 1/2" - 8"Idealny do wody pitnej, napojów, zastosowań zewnętrznych i sanitarnych do transportu płynów.
| Materiał | MM | CAL | Opis |
| Uszczelka EPDM | 15 | 1/2” | 1/2” Uszczelka EPDM |
| 20 | 3/4” | 3/4” Uszczelka EPDM | |
| 25 | 1" | 1" Uszczelka EPDM | |
| 32 | 1 1/4" | 1 1/4" Uszczelka EPDM | |
| 40 | 1 1/2" | 1 1/2" Uszczelka EPDM | |
| 50 | 2" | 2" Uszczelka EPDM | |
| 65 | 2 1/2" | 2 1/2" Uszczelka EPDM | |
| 80 | 3" | 3" Uszczelka EPDM | |
| 100 | 4" | 4" Uszczelka EPDM | |
| 125 | 5" | 5" Uszczelka EPDM | |
| 150 | 6" | 6" Uszczelka EPDM | |
| 200 | 8" | Uszczelka EPDM 8" |



