Maelezo muhimu
Njia ya Usafirishaji:快递
Utangulizi wa Bidhaa
77-74-7 - Hatari na Usalama
| Alama za Hatari | Xn – Hatari Picha inapakiwa..... Upakuaji wa picha ya kiungo cha nje umeshindwa. Ili mpokeaji aweze kuona picha hiyo, tafadhali futa picha hiyo, kisha pakua picha hiyo kwenye kifaa chako, na kisha uibandike kwenye barua pepe. https://res.chembk.com/assets/images/hs/Xn.gif Futa |
| Misimbo ya Hatari | R10 – Inaweza kuwaka R22 – Hatari ikimezwa R2017/10/22 - |
| Maelezo ya Usalama | 24/25 – Epuka kugusa ngozi na macho. |
| Vitambulisho vya UN | UN 1987 3/PG 3 |
| WGK Ujerumani | 3 |
| RTECS | SA7450000 |
| Msimbo wa HS | 29051990 |
| Daraja la Hatari | 3.2 |
| Kikundi cha Ufungashaji | III |
77-74-7 - Taarifa za Marejeleo
| Mtengano | 176-178 ºC |
| Taarifa za kemikali za NIST | taarifa zilizotolewa na: webbook.nist.gov (kiungo cha nje) |
| Taarifa za dutu za kemikali za EPA | taarifa zilizotolewa na: ofmpeb.epa.gov (kiungo cha nje) |
| Matumizi | 3-methyl-3-pentanol hutumika kama kiungo cha kati na kiyeyusho katika usanisi wa kikaboni |
| kategoria | kioevu kinachoweza kuwaka |
| kiwango cha sumu | sumu |
| Sumu kali | LD50 ya mdomo-panya: 710 mg/kg; LD50 ya mdomo-panya: 750 mg/kg |
| sifa za hatari ya kulipuka | mchanganyiko wa mvuke na hewa unaweza kulipuka |
| sifa za hatari za kuwaka | uwezo wa kuwaka |
| sifa za kuhifadhi na usafirishaji | Ghala lina uingizaji hewa na hukaushwa kwa joto la chini; Kuhifadhi na usafirishaji hutenganishwa na kioksidishaji |
| wakala wa kuzima moto | poda kavu, dioksidi kaboni, 1211, povu |



