Imininingwane enzuzo
Indlela yokuthumela:I-eksipresi
Ukubonisa umlingani
Impahla Yamakhemikhali:
| Ifomula YeMolekyuli | C8H8Br2 |
| Isisindo SeMolekyuli | 263.96 |
| Ukuminyana | 2.012 |
| Iphoyinti Lokuncibilika | 143-145°C(lit.) |
| Iphuzu Lokubila | 245°C(lit.) |
| Iphuzu Lokusha | 155-158°C/14mm |
| Ukuncibilika Emanzini | iyancibilika, iyahlakazeka emanzini |
| Ukuncibilika | dioxane: encibilikayo 1g/10 mL (kushisa) |
| Ingcindezi Yomhwamuko | 0.029mmHg ku-25°C |
| Ukubukeka | Ikristalu ephuzi elikhanyayo |
| Umbala | Kusuka kokumhlophe kuya kokubomvu ngokumpunga |
| BRN | 1100019 |
| Isimo Sokugcina | Gcina endaweni emnyama, kuvalwe ngokuqinile, ezingeni lokushisa legumbi |
| Izwa kakhulu | Kukhipha izinyembezi |
| Inkomba Yokukhanya | 1.614 |
| MDL | MFCD00000182 |
| Izimpawu Zengozi | C – Eyokugqwala |
| Amakhodi Ezingozi | R34 – Kubangela ukushiswa R22 – Kuyingozi uma kugwinya |
| Incazelo Yokuphepha | S26 – Uma kuthinteka emehlweni, geza ngokushesha ngamanzi amaningi bese ufuna izeluleko zedokotela. S36/37/39 – Gqoka izingubo zokuzivikela ezifanele, amagilavu kanye nokuvikela amehlo/ubuso. S45 – Uma kwenzeka ingozi noma uma uzizwa ungaphilile, funa izeluleko zedokotela ngokushesha (khombisa ilebula uma kungenzeka.) |
| Ama-UN ID | UN 3448 6.1/PG 2 |
| WGK Germany | 3 |
| AMAKHODI E-FLUKA BRAND F | 8-19-21 |
| TSCA | Yebo |
| Ikhodi ye-HS | 29039990 |
| Inothi Lengozi | Okugqwalayo/Okukhipha izinyembezi |
| Ikilasi Lengozi | 8 |
| Iqembu Lokupakisha | III |
Isingeniso
Iyancibilika emanzini futhi iyabola.



