【化学成分】环氧丙烷缩合物
【类别】非离子
【规格】PEG-200、400、600、1000、1500、2000、3000 、4000、6000、8000
【技术指标】
规格 | 外观 | 色泽 | 羟值 | 分子量 | 酸值 | 水分 | PH |
PEG-200 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 510~623 | 180~220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PEG-400 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 255~312 | 360~440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PEG-600 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 170~208 | 540~660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PEG-1000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 102~125 | 900~1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PEG-1500 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 68~83 | 1350~1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PEG-2000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 51~62 | 1800~2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
聚乙二醇-3000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 34~42 | 2700~3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PEG-4000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 26~30 | 3700~4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PEG-6000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 17~20.7 | 5400~6600 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PEG-8000 | 无色透明油状粘稠液体 | ≤20 | 12.7~15 | 7200~8800 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
【性质与应用】
PEG系列可溶于有机溶剂,例如甲苯、乙醇和三氯乙烯;PEG200、400、600可溶于水,并具有润滑、增溶、消泡和抗静电性能;PEG-200可用作颜料分散剂;
在化妆品中,聚乙二醇-400可用作润肤剂、软化剂和润滑剂;
作为涂料和液压油的消泡剂,用于合成橡胶和胶乳加工,作为传热流体的冷冻剂和冷却剂,作为增粘剂;
作为酯化反应、醚化反应和缩聚反应的中间体;
作为合成油的释放剂、增溶剂和添加剂;
聚乙二醇-2000~8000 具有优良的润滑、消泡、耐热和耐寒性能;
PEG-3000~8000是预混聚醚多元醇的主要成分;
聚乙二醇-3000~8000 用于增塑剂和润滑剂的制造;
日用化工、医药和油脂的基料;
【包装与储存】
200kg铁桶、50kg塑料桶;无毒、不燃;按普通化学品贮存和运输;应贮存在干燥通风处;保质期2年;



