


Artikel | Einheit | SPB4000 | SPB6000-A | SPB6000-B |
Größe der Form | mm | 4850×1250×530 | 6060×1250×630 | 6060×1250×1030 |
Produktgröße | mm | 4800×1200×500 | 6000×1200×600 | 6000×1200×1000 |
Dichte des Produkts | Kg/m3 | 6~30 | 8~30 | 8~30 |
Produktivität | 1 Stk./Min. | 6~8 | 8~12 | 8~12 |
Gesamtleistung | Kw | 14.5 | 14.5 | 21 |
Maschinengröße | mm | 12500×2200×3500 | 13500×2200×4000 | 13500×2500×4000 |
Gesamtgewicht | kg | 15000 | 18000 | 19500 |
*Anwendung des fortschrittlichen EPS-Durchdringungs- und Heizformverfahrens (Eintauchen in Hauptheizung, Zusatzheizung, Zwischen-Sofort-Schließverfahren), mit starker Durchdringungskraft, guter Bindung, geringem Gasverbrauch.
*Mit Struktur mit 3 Öffnungstüren, Produkt schiebt sich automatisch heraus und arbeitet im Rechteck. 1 kg weniger Materialverbrauch pro Block, glatte Oberfläche und feine Form.
*Direkte Zuführung durch automatische Injektoren (8 Sätze für 630, 16 Sätze für 1000), 45 Sekunden
*Entweder Vakuumkühlung oder Luftkühlung ist verfügbar.

