


Artículo | Unidad | SPB4000 | SPB6000-A | SPB6000-B |
Tamaño del molde | mm | 4850×1250×530 | 6060×1250×630 | 6060×1250×1030 |
Tamaño del producto | mm | 4800×1200×500 | 6000×1200×600 | 6000×1200×1000 |
Densidad del producto | Kg/m3 | 6~30 | 8~30 | 8~30 |
Productividad | 1pc./min | 6~8 | 8~12 | 8~12 |
Potencia total | Kw | 14.5 | 14.5 | 21 |
Tamaño de la máquina | mm | 12500×2200×3500 | 13500×2200×4000 | 13500×2500×4000 |
Peso total | kg | 15000 | 18000 | 19500 |
*Adopta el avanzado proceso de moldeo por penetración y calentamiento de EPS (inmersión en calentamiento principal, calentamiento auxiliar, proceso de cierre medio instantáneo), con fuerte poder de penetración, buena adherencia, bajo consumo de gas.
*Con estructura de puerta de 3 aberturas, el producto se expulsa automáticamente y se conforma en rectángulo. 1 kg menos de material consumido por bloque, apariencia lisa y forma fina.
*Alimentación directa mediante inyectores automáticos (8 juegos para 630, 16 juegos para 1000), 45 segundos
*Enfriamiento por vacío o enfriamiento por aire disponible.

