


Item | Unidade | SPB4000 | SPB6000-A | SPB6000-B |
Tamanho do molde | mm | 4850×1250×530 | 6060×1250×630 | 6060×1250×1030 |
Tamanho do produto | mm | 4800×1200×500 | 6000×1200×600 | 6000×1200×1000 |
Densidade do produto | Kg/m3 | 6~30 | 8~30 | 8~30 |
Produtividade | 1 peça/min | 6~8 | 8~12 | 8~12 |
Potência total | Kw | 14.5 | 14.5 | 21 |
Tamanho da máquina | mm | 12500×2200×3500 | 13500×2200×4000 | 13500×2500×4000 |
Peso total | kg | 15000 | 18000 | 19500 |
*Adota processo avançado de moldagem por penetração e aquecimento de EPS (imersão no aquecimento principal, aquecimento auxiliar, processo de fechamento instantâneo intermediário), com forte poder de penetração, boa adesão e baixo consumo de gás.
*Com estrutura de porta de 3 aberturas, produto empurrado para fora automaticamente e executado em retângulo. 1kg a menos de material gasto por bloco, aparência lisa e formato fino.
*Alimentação diretamente por injetores automáticos (8 conjuntos para 630, 16 conjuntos para 1000), 45 segundos
*Resfriamento a vácuo ou resfriamento a ar estão disponíveis.

