Adota controle de velocidade com conversor Panasonic, vantajoso para movimentação estável.
capaz de concluir pedidos de corte tanto nas direções vertical quanto horizontal simultaneamente, superfície do produto limpa.
tolerância entre duas diagonais é de aproximadamente <±0.1mm.
Especificação | Unidade | SPQ-2000 | SPQ-4800 | SPQ-6000 |
Tamanho do Produto | mm | 2000×1000×500 | 4800×1200×500 | 6000×1200×1000 |
Velocidade de Corte | M/min | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 |
Fio de Aquecimento (Vertical) | pc | 6 | 6 | 6 |
Fio de Aquecimento (Horizontal) | pc | 24 | 24 | 24 |
Potência Total | Kw | 5 | 6 | 8 |
Dimensão Externa | mm | 4000×2200×1650 | 6800×2200×1650 | 8000×2200×2200 |
Peso Total | Kg | 2200 | 3000 | 3500 |

